Largest 401(k) plan leaders
The largest 401(k) plan in America by assets is The Boeing Co. And Consolidated Subsidiaries, with $73.8B in reported plan assets for the 2024 Form 5500 plan year, up 2.4% year over year.
The largest 401(k) plan in America by participants is Walmart INC., with 1,881,721 reported participants for the 2024 Form 5500 plan year, down 3.3% year over year.
Largest by Assets
| Rank | Plan | Assets | Participants | Average balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Boeing Co. And Consolidated Subsidiaries — THE BOEING COMPANY 401(K) RETIREMENT PLAN (WA) | $73.8B | 216,698 | $340,726.24 |
| 2 | Microsoft Corporation — MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401K PLAN (WA) | $65.6B | 177,531 | $369,648.31 |
| 3 | Bank Of America Corporation — THE BANK OF AMERICA 401(K) PLAN (NC) | $62.9B | 254,477 | $247,125.89 |
| 4 | International Business Machines Corporation — IBM 401(K) PLAN (NY) | $59.4B | 156,865 | $378,405.35 |
| 5 | Rtx Corporation — RTX SAVINGS PLAN (CT) | $58.6B | 217,393 | $269,727.58 |
| 6 | Wells Fargo & Company — WELLS FARGO & COMPANY 401(K) PLAN (MN) | $57.9B | 288,416 | $200,706.61 |
| 7 | Jpmorgan Chase Bank, National Association — JPMORGAN CHASE 401(K) SAVINGS PLAN (NJ) | $52.4B | 299,277 | $174,963.41 |
| 8 | Google LLC — GOOGLE LLC 401(K) SAVINGS PLAN (CA) | $48.7B | 152,774 | $319,020.63 |
| 9 | At&T INC. — AT&T RETIREMENT SAVINGS PLAN (TX) | $43.1B | 203,226 | $212,157.53 |
| 10 | Walmart INC. — WALMART 401(K) PLAN (AR) | $41.5B | 1,881,721 | $22,056.86 |
| 11 | Costco Wholesale Corporation — COSTCO 401K RETIREMENT PLAN (WA) | $41.0B | 255,370 | $160,619.46 |
| 12 | Northrop Grumman Corporation — NORTHROP GRUMMAN SAVINGS PLAN (VA) | $39.5B | 154,894 | $254,792.34 |
| 13 | Amazon.Com Services, LLC — AMAZON 401(K) PLAN (WA) | $34.6B | 1,336,478 | $25,882.57 |
| 14 | Fmr LLC — FIDELITY RETIREMENT SAVINGS PLAN (MA) | $34.2B | 90,445 | $378,148.16 |
| 15 | Oracle Corporation — ORACLE CORPORATION 401(K) SAVINGS AND INVESTMENT PLAN (CA) | $31.0B | 103,417 | $299,901.61 |
| 16 | Cvs Health Corporation — CVS HEALTH FUTURE FUND 401(K) PLAN (RI) | $30.1B | 307,068 | $97,901.25 |
| 17 | Verizon Communications INC. — VERIZON SAVINGS PLAN FOR MANAGEMENT EMPLOYEES (NJ) | $29.4B | 126,153 | $232,861.16 |
| 18 | Unitedhealth Group Incorporated — UNITEDHEALTH GROUP 401(K) SAVINGS PLAN (MN) | $26.6B | 278,507 | $95,576.64 |
| 19 | Fedex Corporation — FEDEX CORPORATION RETIREMENT SAVINGS PLAN (TN) | $25.4B | 177,265 | $143,164.56 |
| 20 | Intel Corporation — INTEL 401(K) SAVINGS PLAN (CA) | $24.8B | 83,261 | $298,332.21 |
| 21 | Apple INC. — APPLE 401(K) PLAN (CA) | $24.7B | 144,388 | $171,123.44 |
| 22 | Hca INC. — HCA 401(K) PLAN (TN) | $23.8B | 377,504 | $63,078.68 |
| 23 | Exxon Mobil Corporation — EXXONMOBIL SAVINGS PLAN (TX) | $23.6B | 35,323 | $669,195.71 |
| 24 | Johnson And Johnson — JOHNSON AND JOHNSON SAVINGS PLAN (NJ) | $23.6B | 72,991 | $323,054.02 |
| 25 | Citigroup INC. — CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN (CT) | $23.2B | 126,011 | $184,350.66 |
| 26 | General Motors LLC — GENERAL MOTORS RETIREMENT SAVINGS PLAN FOR SALARIED EMPLOYEES IN THE UNITED STATES (MI) | $23.1B | 67,246 | $342,907.63 |
| 27 | Cisco Systems,INC. — CISCO SYSTEMS,INC. 401(K) PLAN (CA) | $22.7B | 67,776 | $335,139.21 |
| 28 | Kaiser Foundation Health Plan, INC. — KAISER PERMANENTE 401(K) RETIREMENT PLAN (CA) | $22.5B | 178,486 | $126,290.52 |
| 29 | Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC — MORGAN STANLEY 401(K) PLAN (NY) | $22.0B | 81,090 | $271,530.5 |
| 30 | Pfizer INC — PFIZER SAVINGS PLAN (NY) | $22.0B | 59,490 | $369,357.54 |
| 31 | Accenture LLP — ACCENTURE UNITED STATES 401(K) MATCH AND SAVINGS PLAN (IL) | $21.3B | 115,910 | $183,783.48 |
| 32 | Chevron Corporation — CHEVRON EMPLOYEE SAVINGS INVESTMENT PLAN (TX) | $20.4B | 35,056 | $581,318.59 |
| 33 | Comcast Corporation — COMCAST CORPORATION RETIREMENT - INVESTMENT PLAN (PA) | $19.7B | 128,897 | $152,741.78 |
| 34 | Board Of Trustees Of The Teamsters - Ups 401k National Savings Plan — THE TEAMSTER - UPS NATIONAL 401(K) TAX DEFERRED SAVINGS PLAN (GA) | $19.3B | 478,400 | $40,359.32 |
| 35 | State Farm Mutual Automobile Insurance Company — STATE FARM 401(K) SAVINGS PLAN (IL) | $19.0B | 102,869 | $184,799.1 |
| 36 | Delta Air Lines, INC. — DELTA 401(K) RETIREMENT PLAN (GA) | $19.0B | 112,713 | $168,437.98 |
| 37 | Caterpillar INC. — CATERPILLAR 401(K) SAVINGS PLAN (TX) | $18.8B | 60,290 | $311,794.73 |
| 38 | Ernst & Young U.S. LLP — ERNST & YOUNG RETIREMENT SAVINGS PLAN (NJ) | $18.3B | 96,780 | $189,365.07 |
| 39 | Ford Motor Company — FORD MOTOR CO. SAVINGS AND STOCK INVESTMENT PLAN FOR SALARIED EMPLOYEES (MI) | $17.3B | 52,244 | $330,543.91 |
| 40 | Southwest Airlines Co. — SOUTHWEST AIRLINES CO. RETIREMENT SAVINGS PLAN (TX) | $17.0B | 76,550 | $221,969.28 |
| 41 | United Airlines, INC. — UNITED AIRLINES PILOT RETIREMENT ACCOUNT PLAN (IL) | $16.8B | 19,509 | $861,321.88 |
| 42 | National Rural Electric Cooperative Association — 401(K) PENSION PLAN (VA) | $16.7B | 80,880 | $206,692.58 |
| 43 | Meta Platforms, INC. — META PLATFORMS, INC 401(K) PLAN (CA) | $16.5B | 78,483 | $209,674.82 |
| 44 | Honeywell International INC — HONEYWELL 401(K) PLAN (NC) | $16.3B | 60,090 | $271,534.14 |
| 45 | L3harris Technologies, INC. — L3HARRIS RETIREMENT SAVINGS PLAN (FL) | $16.3B | 74,165 | $219,961.35 |
| 46 | American Airlines, INC. - Retirement — AMERICAN AIRLINES, INC. 401(K) PLAN (TX) | $16.2B | 114,844 | $140,983.61 |
| 47 | Delta Air Lines, INC. — DELTA 401(K) RETIREMENT PLAN FOR PILOTS (GA) | $15.9B | 17,203 | $925,903.33 |
| 48 | Abbott Laboratories — ABBOTT LABORATORIES STOCK RETIREMENT PLAN (IL) | $15.7B | 60,437 | $260,192.75 |
| 49 | Merck & Co., INC. — MERCK US SAVINGS PLAN (NJ) | $15.0B | 40,572 | $368,996.28 |
| 50 | Pepsico, INC. — THE PEPSICO SAVINGS PLAN (NY) | $14.9B | 174,823 | $85,440.03 |
| 51 | Mass General Brigham Incorporated — CONSOLIDATED 403(B) PROGRAM OF MASS GENERAL BRIGHAM AND MEMBER ORGANIZATIONS (MA) | $14.9B | 125,671 | $118,754.99 |
| 52 | General Electric Company — GE AEROSPACE RETIREMENT SAVINGS PLAN (OH) | $14.7B | 105,231 | $140,036.52 |
| 53 | Dell INC. — DELL INC. 401(K) PLAN (TX) | $14.6B | 62,604 | $233,822.65 |
| 54 | Walgreen Co. — WALGREENS RETIREMENT SAVINGS PLAN (IL) | $14.5B | 272,420 | $53,358.32 |
| 55 | Target Corporation — TARGET CORPORATION 401(K) PLAN (MN) | $14.4B | 475,573 | $30,303.03 |
| 56 | Genentech, INC. — U.S. ROCHE 401(K) SAVINGS PLAN (CA) | $14.3B | 37,353 | $384,105.99 |
| 57 | United Parcel Service Of America, INC. — UPS 401(K) SAVINGS PLAN (GA) | $14.2B | 145,125 | $97,764.94 |
| 58 | The Home Depot, INC. — THE HOME DEPOT FUTUREBUILDER (GA) | $14.1B | 446,735 | $31,654.37 |
| 59 | The Cigna Group — THE CIGNA GROUP 401(K) PLAN (PA) | $14.1B | 88,684 | $159,442.3 |
| 60 | Kaiser Foundation Health Plan, INC. — KAISER PERMANENTE TAX SHELTERED ANNUITY PLAN (CA) | $13.8B | 110,792 | $125,005.95 |
| 61 | Abbvie INC. — ABBVIE SAVINGS PLAN (IL) | $13.4B | 37,767 | $354,484.34 |
| 62 | Toyota Motor North America, INC — TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. RETIREMENT SAVINGS PLAN (TX) | $13.3B | 52,368 | $254,811.14 |
| 63 | Deloitte LLP — DELOITTE 401K PLAN (NY) | $13.3B | 117,341 | $113,551.38 |
| 64 | Pwc Us Group LLP — SAVINGS PLAN FOR EMPLOYEES AND PARTNERS OF PWC (FL) | $13.2B | 74,670 | $176,337.2 |
| 65 | Avago Technologies U.S. INC. — BROADCOM U.S. 401(K) PLAN (CA) | $13.1B | 20,820 | $627,136.62 |
| 66 | Eli Lilly And Company — THE LILLY EMPLOYEE 401(K) PLAN (IN) | $13.0B | 30,472 | $427,876.29 |
| 67 | Medtronic, INC. — MEDTRONIC SAVINGS AND INVESTMENT PLAN (MN) | $12.9B | 58,915 | $219,502.32 |
| 68 | The Goldman Sachs Group, INC. — THE GOLDMAN SACHS 401(K) PLAN (NY) | $12.8B | 48,550 | $262,783.46 |
| 69 | Twdc Enterprises 18 Corp. — DISNEY SAVINGS AND INVESTMENT PLAN (CA) | $12.7B | 77,005 | $165,264.67 |
| 70 | General Dynamics Corporation — GENERAL DYNAMICS CORPORATION 401(K) PLAN 6.0 (VA) | $12.4B | 65,411 | $189,486.2 |
| 71 | Edward D. Jones & Co., L.P. — EDWARD D. JONES & CO. PROFIT SHARING AND 401(K) PLAN (MO) | $12.4B | 54,690 | $226,146.03 |
| 72 | Ath Holding Company, LLC — ELEVANCE HEALTH 401(K) PLAN (IN) | $12.1B | 94,689 | $127,890.93 |
| 73 | Capital One Financial Corporation — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION ASSOCIATE SAVINGS PLAN (VA) | $12.0B | 66,717 | $179,765.72 |
| 74 | The Kroger Co. — THE KROGER CO. 401(K) RETIREMENT SAVINGS ACCOUNT PLAN (OH) | $11.8B | 160,358 | $73,639.96 |
| 75 | Leidos, INC. — LEIDOS, INC. RETIREMENT PLAN (VA) | $11.8B | 53,830 | $219,040.36 |
| 76 | Marriott International, INC. — MARRIOTT RETIREMENT SAVINGS PLAN (MD) | $11.7B | 137,769 | $84,819.67 |
| 77 | American Airlines, INC. - Retirement — AMERICAN AIRLINES, INC. 401(K) PLAN FOR PILOTS (TX) | $11.7B | 18,870 | $617,881.33 |
| 78 | Southwest Airlines Company — SOUTHWEST AIRLINES PILOTS RETIREMENT SAVINGS PLAN (TX) | $11.6B | 12,645 | $919,158.83 |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Company — BRISTOL-MYERS SQUIBB SAVINGS AND INVESTMENT PROGRAM (NJ) | $11.6B | 33,339 | $347,572.86 |
| 80 | The Progressive Corporation & Its Participating Subsidiaries — THE PROGRESSIVE 401(K) PLAN (OH) | $11.5B | 69,645 | $165,604.8 |
| 81 | Shell Usa, INC. — SHELL PROVIDENT FUND (TX) | $11.5B | 25,236 | $455,969.31 |
| 82 | U.S. Bancorp — U.S. BANK 401(K) SAVINGS PLAN (MN) | $11.4B | 94,695 | $120,821.37 |
| 83 | Duke Energy Corporation — DUKE ENERGY RETIREMENT SAVINGS PLAN (NC) | $11.3B | 35,803 | $314,770.94 |
| 84 | The Vanguard Group, INC. — THE VANGUARD RETIREMENT AND SAVINGS PLAN (PA) | $11.1B | 27,024 | $410,184.23 |
| 85 | Deere & Company — JOHN DEERE SAVINGS AND INVESTMENT PLAN (IL) | $11.0B | 27,087 | $407,195.88 |
| 86 | United Services Automobile Association — USAA RETIREMENT SAVINGS PLAN (TX) | $10.9B | 52,789 | $206,600.13 |
| 87 | Bayer Corporation — BAYER CORPORATION SAVINGS AND RETIREMENT PLAN (MO) | $10.8B | 32,363 | $333,954.27 |
| 88 | Liberty Mutual Group INC. — LIBERTY MUTUAL 401(K) PLAN (MA) | $10.8B | 53,084 | $202,909.24 |
| 89 | The Dow Chemical Company — THE DOW CHEMICAL COMPANY EMPLOYEES' SAVINGS PLAN (MI) | $10.7B | 33,287 | $322,881.58 |
| 90 | The Prudential Insurance Company Of America — THE PRUDENTIAL EMPLOYEE SAVINGS PLAN (NJ) | $10.7B | 43,542 | $246,412.81 |
| 91 | Bae Systems, INC. — BAE SYSTEMS EMPLOYEES' SAVINGS AND INVESTMENT PLAN (VA) | $10.6B | 53,737 | $197,639.95 |
| 92 | 3m Company — 3M VOLUNTARY INVESTMENT PLAN AND EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN (MN) | $10.6B | 52,897 | $200,314.01 |
| 93 | The Sherwin-Williams Company — THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 401(K) PLAN (OH) | $10.6B | 63,424 | $166,554.61 |
| 94 | Ge Healthcare Technologies INC. — GE HEALTHCARE RETIREMENT SAVINGS PLAN (IL) | $10.5B | 54,636 | $192,603.09 |
| 95 | Kpmg LLP — KPMG 401(K) CAPITAL ACCUMULATION PLAN (NJ) | $10.5B | 55,389 | $189,353.59 |
| 96 | Advocate Aurora Health, INC — ADVOCATE AURORA HEALTH 401(K) PLAN (WI) | $10.5B | 99,769 | $105,120.75 |
| 97 | Travelers Companies, INC. — THE TRAVELERS 401(K) SAVINGS PLAN (MN) | $10.4B | 41,712 | $248,894.89 |
| 98 | United Airlines, INC. — UNITED AIRLINES 401(K) SAVINGS PLAN (IL) | $10.3B | 77,273 | $133,101.73 |
| 99 | Hp INC. — HP INC. 401(K) PLAN (TX) | $10.3B | 37,593 | $273,490.86 |
| 100 | Thermo Fisher Scientific INC. — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 401(K) RETIREMENT PLAN (PA) | $10.3B | 52,601 | $195,117.31 |
Largest by Participants
| Rank | Plan | Participants | Assets | Average balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart INC. — WALMART 401(K) PLAN (AR) | 1,881,721 | $41.5B | $22,056.86 |
| 2 | Amazon.Com Services, LLC — AMAZON 401(K) PLAN (WA) | 1,336,478 | $34.6B | $25,882.57 |
| 3 | Paychex Retirement LLC — PAYCHEX POOLED EMPLOYER 401(K) PLAN (NY) | 645,304 | $1.8B | $2,740.59 |
| 4 | Board Of Trustees Of The Teamsters - Ups 401k National Savings Plan — THE TEAMSTER - UPS NATIONAL 401(K) TAX DEFERRED SAVINGS PLAN (GA) | 478,400 | $19.3B | $40,359.32 |
| 5 | Target Corporation — TARGET CORPORATION 401(K) PLAN (MN) | 475,573 | $14.4B | $30,303.03 |
| 6 | Express Services, INC. — EXPRESS EMPLOYMENT PROFESSIONALS 401(K) RETIREMENT SAVINGS PLAN (OK) | 464,345 | $2M | $5.3 |
| 7 | The Home Depot, INC. — THE HOME DEPOT FUTUREBUILDER (GA) | 446,735 | $14.1B | $31,654.37 |
| 8 | Hca INC. — HCA 401(K) PLAN (TN) | 377,504 | $23.8B | $63,078.68 |
| 9 | Adp Totalsource Group, INC. — ADP TOTALSOURCE RETIREMENT SAVINGS PLAN (FL) | 346,164 | $9.2B | $26,548.24 |
| 10 | Lowe'S Companies, INC. — LOWES 401(K) PLAN (NC) | 318,750 | $8.6B | $26,933.16 |
| 11 | Starbucks Corporation — STARBUCKS CORPORATION 401(K) PLAN (WA) | 307,988 | $4.9B | $15,879.95 |
| 12 | Cvs Health Corporation — CVS HEALTH FUTURE FUND 401(K) PLAN (RI) | 307,068 | $30.1B | $97,901.25 |
| 13 | The Tjx Companies, INC. — THE TJX COMPANIES, INC. 401(K) SAVINGS PLAN (MA) | 303,498 | $3.7B | $12,061.3 |
| 14 | Jpmorgan Chase Bank, National Association — JPMORGAN CHASE 401(K) SAVINGS PLAN (NJ) | 299,277 | $52.4B | $174,963.41 |
| 15 | Iti Intermodal, INC. — ITI INTERMODAL 401(K) RETIREMENT PLAN (IL) | 294,352 | $9M | $29.59 |
| 16 | Wells Fargo & Company — WELLS FARGO & COMPANY 401(K) PLAN (MN) | 288,416 | $57.9B | $200,706.61 |
| 17 | Unitedhealth Group Incorporated — UNITEDHEALTH GROUP 401(K) SAVINGS PLAN (MN) | 278,507 | $26.6B | $95,576.64 |
| 18 | Walgreen Co. — WALGREENS RETIREMENT SAVINGS PLAN (IL) | 272,420 | $14.5B | $53,358.32 |
| 19 | Compass Group Usa, INC. — COMPASS GROUP RETIREMENT PLAN (NC) | 263,796 | $2.5B | $9,386.69 |
| 20 | Universal Services Of America, LP — ALLIED UNIVERSAL 401(K) PLAN (CA) | 258,360 | $681M | $2,637.61 |
| 21 | Costco Wholesale Corporation — COSTCO 401K RETIREMENT PLAN (WA) | 255,370 | $41.0B | $160,619.46 |
| 22 | Bank Of America Corporation — THE BANK OF AMERICA 401(K) PLAN (NC) | 254,477 | $62.9B | $247,125.89 |
| 23 | Trinet Hr Iii, INC. — TRINET 401(K) PLAN (CA) | 249,207 | $8.7B | $34,952.64 |
| 24 | Insperity Holdings, INC. — INSPERITY 401K PLAN (TX) | 229,666 | $9.4B | $40,862.86 |
| 25 | Publix Super Markets, INC. — PUBLIX SUPER MARKETS, INC. 401(K) SMART PLAN (FL) | 225,961 | $8.1B | $35,651.32 |
| 26 | Dollar General Corporation — DOLLAR GENERAL CORP 401(K) SAVINGS AND RETIREMENT PLAN (TN) | 225,308 | $825M | $3,659.58 |
| 27 | Albertsons Companies, INC. — ALBERTSONS COMPANIES 401(K) PLAN (CA) | 222,465 | $8.0B | $36,105.98 |
| 28 | Rtx Corporation — RTX SAVINGS PLAN (CT) | 217,393 | $58.6B | $269,727.58 |
| 29 | The Boeing Co. And Consolidated Subsidiaries — THE BOEING COMPANY 401(K) RETIREMENT PLAN (WA) | 216,698 | $73.8B | $340,726.24 |
| 30 | At&T INC. — AT&T RETIREMENT SAVINGS PLAN (TX) | 203,226 | $43.1B | $212,157.53 |
| 31 | Darden Restaurants, INC. — DARDEN SAVINGS PLAN (FL) | 195,727 | $1.4B | $7,034.3 |
| 32 | Allegis Group, INC. — ALLEGIS GROUP, INC. RETIREMENT SAVINGS PLAN TWO (MD) | 193,721 | $289M | $1,489.56 |
| 33 | Kelly Services, INC — KELLY RETIREMENT SAVINGS PLAN (MI) | 185,135 | $343M | $1,850.13 |
| 34 | Kaiser Foundation Health Plan, INC. — KAISER PERMANENTE 401(K) RETIREMENT PLAN (CA) | 178,486 | $22.5B | $126,290.52 |
| 35 | Microsoft Corporation — MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401K PLAN (WA) | 177,531 | $65.6B | $369,648.31 |
| 36 | Fedex Corporation — FEDEX CORPORATION RETIREMENT SAVINGS PLAN (TN) | 177,265 | $25.4B | $143,164.56 |
| 37 | Pepsico, INC. — THE PEPSICO SAVINGS PLAN (NY) | 174,823 | $14.9B | $85,440.03 |
| 38 | Macys, INC. — MACYS INC 401(K) RETIREMENT INVESTMENT PLAN (OH) | 170,858 | $4.6B | $27,125.04 |
| 39 | Board Of Trustees Of The Teamsters- National 401k Savings Plan Trust — TEAMSTERS-NATIONAL 401K SAVINGS PLAN (PA) | 167,196 | $1.5B | $8,823.39 |
| 40 | The Kroger Co. — THE KROGER CO. 401(K) RETIREMENT SAVINGS ACCOUNT PLAN (OH) | 160,358 | $11.8B | $73,639.96 |
| 41 | International Business Machines Corporation — IBM 401(K) PLAN (NY) | 156,865 | $59.4B | $378,405.35 |
| 42 | Northrop Grumman Corporation — NORTHROP GRUMMAN SAVINGS PLAN (VA) | 154,894 | $39.5B | $254,792.34 |
| 43 | Google LLC — GOOGLE LLC 401(K) SAVINGS PLAN (CA) | 152,774 | $48.7B | $319,020.63 |
| 44 | Justworks Employment Group, LLC — JUSTWORKS RETIREMENT SAVINGS PLAN (NY) | 151,616 | $3.9B | $25,932.4 |
| 45 | Tenet Healthcare Corporation — TENET HEALTHCARE CORPORATION 401(K) RETIREMENT SAVINGS PLAN (TX) | 149,730 | $8.7B | $58,059.41 |
| 46 | United Parcel Service Of America, INC. — UPS 401(K) SAVINGS PLAN (GA) | 145,125 | $14.2B | $97,764.94 |
| 47 | Apple INC. — APPLE 401(K) PLAN (CA) | 144,388 | $24.7B | $171,123.44 |
| 48 | Marriott International, INC. — MARRIOTT RETIREMENT SAVINGS PLAN (MD) | 137,769 | $11.7B | $84,819.67 |
| 49 | Fedex Corporation — FEDEX CORPORATION RETIREMENT SAVINGS PLAN II (TN) | 133,109 | $3.5B | $26,410.81 |
| 50 | Tyson Foods, INC. — TYSON FOODS, INC. RETIREMENT SAVINGS PLAN (AR) | 131,960 | $3.7B | $28,260.57 |
| 51 | Commonspirit Health — COMMONSPIRIT HEALTH 401(K) RETIREMENT SAVINGS PLAN (KY) | 130,882 | $8.8B | $67,437.19 |
| 52 | Comcast Corporation — COMCAST CORPORATION RETIREMENT - INVESTMENT PLAN (PA) | 128,897 | $19.7B | $152,741.78 |
| 53 | Charter Communications, INC. — CHARTER COMMUNICATIONS, INC. 401(K) SAVINGS PLAN (NC) | 128,248 | $8.9B | $69,770.29 |
| 54 | Source 4 Solutions LLC — SOURCE 4 SOLUTIONS LLC 401(K) PROFIT SHARING PLAN & TRUST (TN) | 127,153 | $10M | $80.47 |
| 55 | Verizon Communications INC. — VERIZON SAVINGS PLAN FOR MANAGEMENT EMPLOYEES (NJ) | 126,153 | $29.4B | $232,861.16 |
| 56 | Citigroup INC. — CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN (CT) | 126,011 | $23.2B | $184,350.66 |
| 57 | Mass General Brigham Incorporated — CONSOLIDATED 403(B) PROGRAM OF MASS GENERAL BRIGHAM AND MEMBER ORGANIZATIONS (MA) | 125,671 | $14.9B | $118,754.99 |
| 58 | Principal Life Insurance Company — PRINCIPAL EASE 401(K) PLAN (IA) | 124,666 | $651M | $5,220.97 |
| 59 | Whole Foods Market, INC. — WHOLE FOODS MARKET GROWING YOUR FUTURE 401(K) PLAN (TX) | 122,881 | $2.4B | $19,821.39 |
| 60 | Trustees Of The Culinary And Bartenders 401(K) Trust — CULINARY AND BARTENDERS 401(K) PLAN (NV) | 120,895 | $246M | $2,035.28 |
| 61 | Deloitte LLP — DELOITTE 401K PLAN (NY) | 117,341 | $13.3B | $113,551.38 |
| 62 | Board Of Trustees Of The Building Service 32bj Supplemental — BUILDING SERVICE 32BJ SUPPLEMENTAL RETIREMENT SAVINGS PLAN (NY) | 116,870 | $2.3B | $20,071.95 |
| 63 | Accenture LLP — ACCENTURE UNITED STATES 401(K) MATCH AND SAVINGS PLAN (IL) | 115,910 | $21.3B | $183,783.48 |
| 64 | American Airlines, INC. - Retirement — AMERICAN AIRLINES, INC. 401(K) PLAN (TX) | 114,844 | $16.2B | $140,983.61 |
| 65 | H.E.Butt Grocery Company — H-E-B SAVINGS & RETIREMENT PLAN (TX) | 114,181 | $4.3B | $37,925.95 |
| 66 | Oasis Outsourcing Holdings, INC. And Its Affiliates — OASIS RETIREMENT SAVINGS PLAN (FL) | 113,807 | $2.1B | $18,684.72 |
| 67 | Delta Air Lines, INC. — DELTA 401(K) RETIREMENT PLAN (GA) | 112,713 | $19.0B | $168,437.98 |
| 68 | Sodexo, INC. — SODEXO 401 (K) EMPLOYEES' RETIREMENT SAVINGS PLAN AND TRUST (MD) | 112,218 | $2.4B | $21,789.78 |
| 69 | Twdc Enterprises 18 Corp. — DISNEY HOURLY SAVINGS AND INVESTMENT PLAN (CA) | 111,954 | $1.6B | $13,875.63 |
| 70 | Best Buy Enterprise Services, INC. — BEST BUY RETIREMENT SAVINGS PLAN (MN) | 111,163 | $3.1B | $28,132.12 |
| 71 | Kaiser Foundation Health Plan, INC. — KAISER PERMANENTE TAX SHELTERED ANNUITY PLAN (CA) | 110,792 | $13.8B | $125,005.95 |
| 72 | Providence Health & Services — 401(K) SAVINGS PLAN (WA) | 109,907 | $10.1B | $91,660.09 |
| 73 | Nordstrom, INC. — NORDSTROM 401K PLAN (WA) | 108,781 | $4.3B | $39,441.85 |
| 74 | General Electric Company — GE AEROSPACE RETIREMENT SAVINGS PLAN (OH) | 105,231 | $14.7B | $140,036.52 |
| 75 | Oracle Corporation — ORACLE CORPORATION 401(K) SAVINGS AND INVESTMENT PLAN (CA) | 103,417 | $31.0B | $299,901.61 |
| 76 | State Farm Mutual Automobile Insurance Company — STATE FARM 401(K) SAVINGS PLAN (IL) | 102,869 | $19.0B | $184,799.1 |
| 77 | Advocate Aurora Health, INC — ADVOCATE AURORA HEALTH 401(K) PLAN (WI) | 99,769 | $10.5B | $105,120.75 |
| 78 | The Crawford Group, INC. — ENTERPRISE HOLDINGS RETIREMENT SAVINGS PLAN (MO) | 98,717 | $6.5B | $66,029.61 |
| 79 | Upmc — UPMC 401(A) RETIREMENT SAVINGS PLAN (PA) | 98,482 | $4.9B | $49,784.18 |
| 80 | Ernst & Young U.S. LLP — ERNST & YOUNG RETIREMENT SAVINGS PLAN (NJ) | 96,780 | $18.3B | $189,365.07 |
| 81 | T-Mobile Usa, INC. — T-MOBILE USA, INC. 401(K) RETIREMENT SAVINGS PLAN & TRUST (WA) | 96,694 | $9.1B | $93,612.66 |
| 82 | U.S. Bancorp — U.S. BANK 401(K) SAVINGS PLAN (MN) | 94,695 | $11.4B | $120,821.37 |
| 83 | Ath Holding Company, LLC — ELEVANCE HEALTH 401(K) PLAN (IN) | 94,689 | $12.1B | $127,890.93 |
| 84 | Tesla, INC. — TESLA, INC. 401(K) PLAN (TX) | 94,241 | $2.5B | $26,140.67 |
| 85 | Chs/Community Health Systems, INC — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. RETIREMENT SAVINGS PLAN (TN) | 91,940 | $4.8B | $51,971.31 |
| 86 | Fmr LLC — FIDELITY RETIREMENT SAVINGS PLAN (MA) | 90,445 | $34.2B | $378,148.16 |
| 87 | Chipotle Mexican Grill, INC. — CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. 401(K) PLAN (CA) | 90,364 | $293M | $3,239.79 |
| 88 | Young Men'S Christian Association Retirement Fund — YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND RETIREMENT PLAN (NY) | 90,264 | $3.7B | $41,385.82 |
| 89 | Abm Industries Incorporated — ABM 401(K) EMPLOYEE SAVINGS PLAN (NY) | 89,480 | $696M | $7,776.06 |
| 90 | The Cigna Group — THE CIGNA GROUP 401(K) PLAN (PA) | 88,684 | $14.1B | $159,442.3 |
| 91 | Food Lion, LLC — FOOD LION 401(K) PLAN (NC) | 88,023 | $1.3B | $14,400.48 |
| 92 | O'Reilly Automotive, INC. — O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. PROFIT SHARING AND SAVINGS PLAN (MO) | 87,528 | $1.9B | $21,314.32 |
| 93 | Gap INC. — GAPSHARE 401(K) PLAN (CA) | 85,367 | $2.6B | $30,599.96 |
| 94 | Intermountain Health Care, INC. — INTERMOUNTAIN HEALTH 401(K) PLAN (UT) | 84,616 | $6.8B | $80,738.41 |
| 95 | Securitas Security Services Usa, In — SECURITAS SECURITY SERVICES USA INCENTIVE SAVINGS AND RETIREMENT PLAN (CA) | 84,140 | $519M | $6,170.89 |
| 96 | Dollar Tree, INC. — DOLLAR TREE RETIREMENT SAVINGS PLAN (VA) | 83,276 | $979M | $11,757.67 |
