Largest 403(b) plan leaders
The largest 403(b) plan in America by assets is Mayo Clinic, with $12.8B in reported plan assets for the 2024 Form 5500 plan year, up 14.2% year over year.
The largest 403(b) plan in America by participants is Mayo Clinic, with 108,627 reported participants for the 2024 Form 5500 plan year, up 0.4% year over year.
Largest by Assets
| Rank | Plan | Assets | Participants | Average balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayo Clinic — MAYO 403(B) PLAN (MN) | $12.8B | 108,627 | $117,826.2 |
| 2 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University — STANFORD CONTRIBUTORY RETIREMENT PLAN (CA) | $12.6B | 42,227 | $297,632.46 |
| 3 | Duke University — THE DUKE UNIVERSITY FACULTY AND STAFF RETIREMENT PLAN (NC) | $11.0B | 69,741 | $158,367.05 |
| 4 | Northwell Health, INC. — NORTHWELL HEALTH 403(B) PLAN (NY) | $10.9B | 61,177 | $178,491.04 |
| 5 | The Mount Sinai Medical Center — THE MOUNT SINAI MEDICAL CENTER 403(B) RETIREMENT PLAN (NY) | $9.5B | 74,479 | $127,470.9 |
| 6 | The Cleveland Clinic Foundation — CLEVELAND CLINIC SAVINGS AND INVESTMENT PLAN (OH) | $9.2B | 81,999 | $112,280.25 |
| 7 | Johns Hopkins University Office Of Benefits Services — JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 403(B) PLAN (MD) | $8.8B | 36,309 | $242,220.41 |
| 8 | Yale University — YALE UNIVERSITY RETIREMENT ACCOUNT PLAN (CT) | $8.3B | 24,714 | $337,588.5 |
| 9 | Sutter Health — SUTTER HEALTH 403(B) SAVINGS PLAN (CA) | $7.6B | 74,381 | $102,550.64 |
| 10 | Washington University In St. Louis — WASHINGTON UNIVERSITY RETIREMENT SAVINGS PLAN (MO) | $7.5B | 38,730 | $193,200.6 |
| 11 | University Of Rochester — UNIVERSITY OF ROCHESTER RETIREMENT PROGRAM (NY) | $7.2B | 42,413 | $170,097.37 |
| 12 | Stanford Health Care — STANFORD HEALTH CARE RETIREMENT SAVINGS PLAN (CA) | $6.9B | 37,643 | $184,130.53 |
| 13 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center — MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER RETIREMENT SAVINGS PLAN (NY) | $6.4B | 36,113 | $178,582.95 |
| 14 | Emory University Division Of Human Resources — EMORY UNIVERSITY RETIREMENT PLAN (GA) | $5.5B | 35,748 | $154,968.38 |
| 15 | New York University — NEW YORK UNIVERSITY RETIREMENT PLAN FOR MEMBERS OF THE FACULTY, PROFESSIONAL RESEARCH STAFF AND ADMINISTRATION (NY) | $5.4B | 23,238 | $234,222.43 |
| 16 | California Institute Of Technology — CALTECH BASE RETIREMENT PLAN (CA) | $5.2B | 22,229 | $236,028.45 |
| 17 | The Mitre Corporation — THE MITRE CORPORATION TAX SHELTERED ANNUITY PLAN (VA) | $5.1B | 19,947 | $256,875.68 |
| 18 | The New York-Presbyterian Hospital — THE RETIREMENT SAVINGS PLAN (NY) | $4.8B | 66,650 | $72,466.03 |
| 19 | University Of Southern California — UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA TAX-DEFERRED ANNUITY PLAN (CA) | $4.8B | 44,948 | $107,197.6 |
| 20 | Upmc — UPMC 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (PA) | $4.7B | 78,872 | $59,953.36 |
| 21 | Vanderbilt University Medical Center — VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER RETIREMENT PLAN (TN) | $4.7B | 74,386 | $63,378.46 |
| 22 | New York University — NYU GROSSMAN SCHOOL OF MEDICINE RETIREMENT PLAN FOR MEMBERS OF THE FACULTY, PROFESSIONAL RESEARCH STAFF AND ADMINISTRATION (NY) | $4.6B | 12,146 | $376,766.52 |
| 23 | Northwestern University — NORTHWESTERN UNIVERSITY RETIREMENT PLAN (IL) | $4.4B | 24,101 | $184,428.54 |
| 24 | Montefiore Medical Center — MONTEFIORE MEDICAL CENTER 403(B) PLAN (NY) | $4.3B | 25,528 | $169,656.38 |
| 25 | President & Fellows Of Harvard College Harvard Human Resources, Benefi — HARVARD UNIVERSITY TAX DEFERRED ANNUITY PLAN (MA) | $4.3B | 39,385 | $109,162.12 |
| 26 | The University Of Chicago — THE UNIVERSITY OF CHICAGO CONTRIBUTORY RETIREMENT PLAN (IL) | $3.8B | 10,678 | $360,043.71 |
| 27 | Sentara Health — SENTARA 403(B) SAVINGS PLAN (VA) | $3.7B | 42,199 | $88,733.45 |
| 28 | Wake Forest University Baptist Medical Center — WAKE FOREST BAPTIST MEDICAL CENTER 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (NC) | $3.6B | 34,899 | $104,378.94 |
| 29 | Nyu Langone Hospitals — NYU LANGONE HEALTH 403(B) PLAN (NY) | $3.6B | 44,670 | $80,329.4 |
| 30 | Trustees Of The Univ. Of Penn — THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA HEALTH SYSTEM 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (PA) | $3.6B | 54,639 | $65,014.07 |
| 31 | Beth Israel Lahey Health — BETH ISRAEL LAHEY 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (MA) | $3.5B | 40,452 | $86,718.41 |
| 32 | Medstar Health, INC. — MEDSTAR HEALTH, INC. RETIREMENT SAVINGS PLAN (MD) | $3.5B | 41,662 | $82,934.74 |
| 33 | Corewell Health — SPECTRUM HEALTH SYSTEM 403(B) PLAN (MI) | $3.2B | 37,580 | $85,519.57 |
| 34 | Cornell University — CORNELL UNIVERSITY RETIREMENT PLAN FOR THE EMPLOYEES OF THE ENDOWED COLLEGES AT ITHACA (NY) | $3.0B | 26,557 | $113,747.73 |
| 35 | The Johns Hopkins University Applie D Physics Laboratory LLC Jhu/Apl — THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY APPLIED PHYSICS LABORATORY PENSION PLAN B (MD) | $3.0B | 12,799 | $233,546.76 |
| 36 | Trustees Of Boston University — BOSTON UNIVERSITY RETIREMENT PLAN (MA) | $3.0B | 16,377 | $181,726.75 |
| 37 | William Beaumont Hospital — BEAUMONT HEALTH 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (MI) | $3.0B | 49,582 | $59,820.42 |
| 38 | Carnegie Mellon University — CARNEGIE MELLON UNIVERSITY FACULTY AND STAFF RETIREMENT PLAN (PA) | $2.8B | 13,866 | $203,212.16 |
| 39 | Thomas Jefferson University — JEFFERSON DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN (PA) | $2.8B | 29,422 | $94,911.27 |
| 40 | Emory Healthcare, INC. — EMORY HEALTHCARE, INC. RETIREMENT SAVINGS AND MATCHING PLAN (GA) | $2.8B | 36,426 | $76,059.9 |
| 41 | Ohiohealth — OHIOHEALTH RETIREMENT SAVINGS PLAN 403(B) (OH) | $2.7B | 35,162 | $77,631.34 |
| 42 | Baptist Health South Florida, INC. — BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA, INC. 403(B) EMPLOYEE RETIREMENT PLAN (FL) | $2.7B | 33,902 | $78,568.76 |
| 43 | Wellspan Health — WELLSPAN 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (PA) | $2.6B | 28,242 | $93,558.77 |
| 44 | Northeastern University — NORTHEASTERN UNIVERSITY RETIREMENT PLAN (MA) | $2.6B | 15,235 | $173,386.68 |
| 45 | Cedars-Sinai Medical Center — CEDARS-SINAI 403B RETIREMENT PLAN (CA) | $2.6B | 19,009 | $137,532.11 |
| 46 | University Of Notre Dame Du Lac — UNIVERSITY OF NOTRE DAME 403(B) RETIREMENT PLAN (IN) | $2.6B | 15,325 | $170,012.08 |
| 47 | The Medical College Of Wisconsin, INC. — THE MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN, INC. RETIREMENT PLAN (WI) | $2.6B | 10,063 | $258,059.94 |
| 48 | Novant Health, INC. — TAX DEFERRED SAVINGS PLAN OF NOVANT HEALTH, INC. (NC) | $2.5B | 51,913 | $48,988.89 |
| 49 | Vanderbilt University — VANDERBILT UNIVERSITY RETIREMENT PLAN (TN) | $2.5B | 22,184 | $112,979.07 |
| 50 | The Children'S Hospital Of Philadelphia — THE CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA RETIREMENT SAVINGS PLAN (PA) | $2.5B | 30,922 | $80,782.36 |
| 51 | University Hospitals Health System — UNIVERSITY HOSPITALS HEALTH SYSTEM 403(B) MATCHED RETIREMENT SAVINGS PLAN (OH) | $2.5B | 35,908 | $68,614.23 |
| 52 | Mainehealth Services — MAINEHEALTH 403(B) RETIREMENT PLAN (ME) | $2.5B | 31,856 | $77,229.65 |
| 53 | Georgetown University — GEORGETOWN UNIVERSITY DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN (DC) | $2.5B | 13,009 | $188,336.36 |
| 54 | Cornell University — CORNELL UNIVERSITY TAX-DEFERRED ANNUITY PLAN (NY) | $2.4B | 18,056 | $134,717.44 |
| 55 | President & Fellows Of Harvard College Harvard Human Resources, Benefi — RETIREMENT INCOME PLAN FOR TEACHING FACULTY OF HARVARD UNIVERSITY (MA) | $2.4B | 8,242 | $288,771.16 |
| 56 | California Institute Of Technology — CALTECH VOLUNTARY RETIREMENT PLAN (CA) | $2.3B | 11,724 | $199,233.3 |
| 57 | Yale-New Haven Hospital, INC. — YALE-NEW HAVEN HOSPITAL AND TAX EXEMPT AFFILIATES TAX SHELTERED ANNUITY PLAN (CT) | $2.3B | 30,922 | $74,752.39 |
| 58 | Norton Healthcare, INC. — NORTON HEALTHCARE 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (KY) | $2.3B | 25,810 | $88,125.43 |
| 59 | Cornell University — WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE RETIREMENT PLAN FOR FACULTY AND EXEMPT EMPLOYEES (NY) | $2.2B | 10,175 | $219,073.01 |
| 60 | The University Of Vermont Health Network 403b) Retirement Savings Plan — THE UNIVERSITY OF VERMONT MEDICAL CENTER 403(B) PLAN (VT) | $2.2B | 16,391 | $135,423.3 |
| 61 | Froedtert Thedacare Health, INC. — FROEDTERT HEALTH, INC. 403(B) PLAN (WI) | $2.2B | 19,729 | $110,451.06 |
| 62 | Baylor College Of Medicine — BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE SECTION 403B (TX) | $2.2B | 20,611 | $105,669.34 |
| 63 | Texas Children'S — THE TAX SHELTERED ANNUITY PLAN OF TEXAS CHILDREN'S HOSPITAL (TX) | $2.1B | 21,611 | $99,089.91 |
| 64 | Wellstar Health System, INC. — WELLSTAR HEALTH SYSTEM, INC. SUPPLEMENTAL RETIREMENT SAVINGS PLAN (GA) | $2.1B | 33,440 | $62,491.06 |
| 65 | Endeavor Health Clinical Operations — ENDEAVOR HEALTH LEGACY 403(B) TAX DEFERRED ANNUITY PLAN FOR NORTHSHORE UNIVERSITY HEALTHSYSTEM EMPLOYEES (IL) | $2.1B | 20,113 | $103,774.56 |
| 66 | University Of Miami — UNIVERSITY OF MIAMI RETIREMENT SAVINGS PLAN (FL) | $2.1B | 19,746 | $104,889.15 |
| 67 | Children'S Hospital Medical Center — CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL CENTER EMPLOYEE SAVINGS PLAN (OH) | $2.0B | 30,626 | $66,132.71 |
| 68 | Legacy Health — LEGACY HEALTH 403(B) PLAN (OR) | $2.0B | 20,128 | $98,075.35 |
| 69 | Case Western Reserve University — FACULTY AND KEY ADMINISTRATIVE EMPLOYEE'S RETIREMENT PLAN A (OH) | $2.0B | 5,852 | $336,113.51 |
| 70 | Howard Hughes Medical Institute — HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE RETIREMENT SAVINGS PLAN (MD) | $2.0B | 13,370 | $147,108.98 |
| 71 | The University Of Chicago — THE UNIVERSITY OF CHICAGO SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLAN (IL) | $1.9B | 12,885 | $149,670.96 |
| 72 | Orlando Health, INC. — ORLANDO HEALTH RETIREMENT SAVINGS PLAN 403B (FL) | $1.9B | 43,041 | $44,476.73 |
| 73 | Christiana Care Health Services INC — CHRISTIANA CARE 403(B) PLAN (DE) | $1.9B | 18,655 | $100,124.48 |
| 74 | Mclaren Health Care Corp. — MCLAREN EMPLOYEES' 403(B) RETIREMENT PLAN (MI) | $1.9B | 23,980 | $77,375.97 |
| 75 | Drexel University — DREXEL UNIVERSITY DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN (PA) | $1.8B | 17,075 | $108,154.99 |
| 76 | Rush University Medical Center — RUSH UNIVERSITY MEDICAL CENTER 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (IL) | $1.8B | 20,875 | $86,663.99 |
| 77 | Hackensack Meridian Health — CONSOLIDATED 403(B) PLAN OF HACKENSACK MERIDIAN HEALTH (NJ) | $1.8B | 25,694 | $70,243.55 |
| 78 | Northside Hospital, INC. — NORTHSIDE HOSPITAL 403(B) RETIREMENT PLAN (GA) | $1.8B | 39,283 | $45,504.91 |
| 79 | Wvu Health System — WEST VIRGINIA UNIVERSITY HEALTH SYSTEM 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (WV) | $1.8B | 36,944 | $47,445.56 |
| 80 | Trustees Of Boston University — BOSTON UNIVERSITY SUPPLEMENTAL RETIREMENT AND SAVINGS PLAN (MA) | $1.7B | 22,363 | $77,627.06 |
| 81 | Princeton University — PRINCETON UNIVERSITY RETIREMENT SAVINGS PLAN (NJ) | $1.7B | 13,601 | $127,588.89 |
| 82 | Boston Medical Center — BOSTON MEDICAL CENTER 403(B) RETIREMENT PLAN (MA) | $1.7B | 16,884 | $101,557.97 |
| 83 | Syracuse University — SYRACUSE UNIVERSITY NONCONTRIBUTORY RETIREMENT PLAN (NY) | $1.7B | 12,681 | $134,636.88 |
| 84 | Southwest Research Institute — SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE RETIREMENT PLAN (TX) | $1.7B | 5,932 | $286,293.01 |
| 85 | Johns Hopkins Health System Corporation — JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORPORATION 403(B) PLAN (MD) | $1.7B | 35,409 | $47,386.35 |
| 86 | Uchicago Argonne, LLC Argonne National Laboratory — ARGONNE NATIONAL LABORATORY 403(B) EMPLOYEE RETIREMENT PLAN (IL) | $1.7B | 7,558 | $221,328.16 |
| 87 | Dartmouth Health — DARTMOUTH HEALTH 403(B) PLAN (NH) | $1.7B | 21,793 | $75,727.21 |
| 88 | The George Washington University — THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLAN (VA) | $1.6B | 15,592 | $105,769.85 |
| 89 | The Children'S Hospital Corporation — THE CHILDREN'S HOSPITAL CORPORATION TAX-DEFERRED ANNUITY PLAN (MA) | $1.6B | 24,259 | $66,720.43 |
| 90 | Cornell University — WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE TAX DEFERRED ANNUITY PLAN (NY) | $1.6B | 16,388 | $98,485.84 |
| 91 | University Of Alabama Health Services Foundation, PC — UNIVERSITY OF ALABAMA HEALTH SERVICES FOUNDATION P.C. 403(B) RETIREMENT ANNUITY PLAN (AL) | $1.6B | 8,718 | $180,675.86 |
| 92 | Hawai'I Pacific Health — HAWAI'I PACIFIC HEALTH 403(B) SAVINGS PLAN (HI) | $1.5B | 10,929 | $139,868.73 |
| 93 | Rochester Institute Of Technology — ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY RETIREMENT SAVINGS PLAN (NY) | $1.5B | 8,586 | $177,615.31 |
| 94 | Barnabas Health, INC. — RWJBARNABAS HEALTH 403(B) SAVINGS PLAN (NJ) | $1.5B | 29,787 | $50,303.65 |
| 95 | Brown University — BROWN UNIVERSITY DEFINED CONTRIBUTION LEGACY RETIREMENT PLAN (RI) | $1.5B | 4,158 | $357,786.74 |
| 96 | Childrens Healthcare Of Atlanta INC — CHILDRENS HEALTHCARE OF ATLANTA INC SHARE PLAN (GA) | $1.5B | 20,722 | $70,850.52 |
| 97 | Fred Hutchinson Cancer Center — FRED HUTCHINSON CANCER CENTER RETIREMENT SAVINGS PLAN (WA) | $1.5B | 10,544 | $139,082.36 |
| 98 | St. John'S University — ST. JOHN'S UNIVERSITY DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN (NY) | $1.4B | 5,408 | $267,888.98 |
| 99 | Henry Ford Health System — HENRY FORD HEALTH SYSTEM HERITAGE 403(B) PLAN (MI) | $1.4B | 17,755 | $79,576.39 |
| 100 | John Muir Health — JOHN MUIR HEALTH 403B PLAN (CA) | $1.4B | 7,595 | $181,801.49 |
Largest by Participants
| Rank | Plan | Participants | Assets | Average balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayo Clinic — MAYO 403(B) PLAN (MN) | 108,627 | $12.8B | $117,826.2 |
| 2 | The Cleveland Clinic Foundation — CLEVELAND CLINIC SAVINGS AND INVESTMENT PLAN (OH) | 81,999 | $9.2B | $112,280.25 |
| 3 | Upmc — UPMC 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (PA) | 78,872 | $4.7B | $59,953.36 |
| 4 | The Mount Sinai Medical Center — THE MOUNT SINAI MEDICAL CENTER 403(B) RETIREMENT PLAN (NY) | 74,479 | $9.5B | $127,470.9 |
| 5 | Vanderbilt University Medical Center — VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER RETIREMENT PLAN (TN) | 74,386 | $4.7B | $63,378.46 |
| 6 | Sutter Health — SUTTER HEALTH 403(B) SAVINGS PLAN (CA) | 74,381 | $7.6B | $102,550.64 |
| 7 | Duke University — THE DUKE UNIVERSITY FACULTY AND STAFF RETIREMENT PLAN (NC) | 69,741 | $11.0B | $158,367.05 |
| 8 | The New York-Presbyterian Hospital — THE RETIREMENT SAVINGS PLAN (NY) | 66,650 | $4.8B | $72,466.03 |
| 9 | Northwell Health, INC. — NORTHWELL HEALTH 403(B) PLAN (NY) | 61,177 | $10.9B | $178,491.04 |
| 10 | Trustees Of The Univ. Of Penn — THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA HEALTH SYSTEM 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (PA) | 54,639 | $3.6B | $65,014.07 |
| 11 | Novant Health, INC. — TAX DEFERRED SAVINGS PLAN OF NOVANT HEALTH, INC. (NC) | 51,913 | $2.5B | $48,988.89 |
| 12 | William Beaumont Hospital — BEAUMONT HEALTH 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (MI) | 49,582 | $3.0B | $59,820.42 |
| 13 | Trustees Of The Univ. Of Penn — RETIREMENT CONTRIBUTION AND 403(B) MATCHING PLAN OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA HEALTH SYSTEM (PA) | 45,173 | $1.1B | $24,576.73 |
| 14 | Intermountain Health Care, INC. — INTERMOUNTAIN HEALTH 403(B) PLAN (UT) | 45,172 | $342M | $7,564.11 |
| 15 | University Of Southern California — UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA TAX-DEFERRED ANNUITY PLAN (CA) | 44,948 | $4.8B | $107,197.6 |
| 16 | Nyu Langone Hospitals — NYU LANGONE HEALTH 403(B) PLAN (NY) | 44,670 | $3.6B | $80,329.4 |
| 17 | Orlando Health, INC. — ORLANDO HEALTH RETIREMENT SAVINGS PLAN 403B (FL) | 43,041 | $1.9B | $44,476.73 |
| 18 | University Of Rochester — UNIVERSITY OF ROCHESTER RETIREMENT PROGRAM (NY) | 42,413 | $7.2B | $170,097.37 |
| 19 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University — STANFORD CONTRIBUTORY RETIREMENT PLAN (CA) | 42,227 | $12.6B | $297,632.46 |
| 20 | Sentara Health — SENTARA 403(B) SAVINGS PLAN (VA) | 42,199 | $3.7B | $88,733.45 |
| 21 | Medstar Health, INC. — MEDSTAR HEALTH, INC. RETIREMENT SAVINGS PLAN (MD) | 41,662 | $3.5B | $82,934.74 |
| 22 | Beth Israel Lahey Health — BETH ISRAEL LAHEY 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (MA) | 40,452 | $3.5B | $86,718.41 |
| 23 | The Cooper Health System — THE COOPER HEALTH SYSTEM 403(B) PLAN (NJ) | 40,321 | $944M | $23,411.28 |
| 24 | President & Fellows Of Harvard College Harvard Human Resources, Benefi — HARVARD UNIVERSITY TAX DEFERRED ANNUITY PLAN (MA) | 39,385 | $4.3B | $109,162.12 |
| 25 | Northside Hospital, INC. — NORTHSIDE HOSPITAL 403(B) RETIREMENT PLAN (GA) | 39,283 | $1.8B | $45,504.91 |
| 26 | Washington University In St. Louis — WASHINGTON UNIVERSITY RETIREMENT SAVINGS PLAN (MO) | 38,730 | $7.5B | $193,200.6 |
| 27 | Stanford Health Care — STANFORD HEALTH CARE RETIREMENT SAVINGS PLAN (CA) | 37,643 | $6.9B | $184,130.53 |
| 28 | Corewell Health — SPECTRUM HEALTH SYSTEM 403(B) PLAN (MI) | 37,580 | $3.2B | $85,519.57 |
| 29 | Wvu Health System — WEST VIRGINIA UNIVERSITY HEALTH SYSTEM 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (WV) | 36,944 | $1.8B | $47,445.56 |
| 30 | Emory Healthcare, INC. — EMORY HEALTHCARE, INC. RETIREMENT SAVINGS AND MATCHING PLAN (GA) | 36,426 | $2.8B | $76,059.9 |
| 31 | Johns Hopkins University Office Of Benefits Services — JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 403(B) PLAN (MD) | 36,309 | $8.8B | $242,220.41 |
| 32 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center — MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER RETIREMENT SAVINGS PLAN (NY) | 36,113 | $6.4B | $178,582.95 |
| 33 | University Hospitals Health System — UNIVERSITY HOSPITALS HEALTH SYSTEM 403(B) MATCHED RETIREMENT SAVINGS PLAN (OH) | 35,908 | $2.5B | $68,614.23 |
| 34 | Emory University Division Of Human Resources — EMORY UNIVERSITY RETIREMENT PLAN (GA) | 35,748 | $5.5B | $154,968.38 |
| 35 | Johns Hopkins Health System Corporation — JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORPORATION 403(B) PLAN (MD) | 35,409 | $1.7B | $47,386.35 |
| 36 | Ohiohealth — OHIOHEALTH RETIREMENT SAVINGS PLAN 403(B) (OH) | 35,162 | $2.7B | $77,631.34 |
| 37 | Wake Forest University Baptist Medical Center — WAKE FOREST BAPTIST MEDICAL CENTER 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (NC) | 34,899 | $3.6B | $104,378.94 |
| 38 | Baptist Health South Florida, INC. — BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA, INC. 403(B) EMPLOYEE RETIREMENT PLAN (FL) | 33,902 | $2.7B | $78,568.76 |
| 39 | Ochsner Clinic Foundation — OCHSNER CLINIC FOUNDATION 403(B) PLAN (LA) | 33,867 | $194M | $5,724.13 |
| 40 | Wellstar Health System, INC. — WELLSTAR HEALTH SYSTEM, INC. SUPPLEMENTAL RETIREMENT SAVINGS PLAN (GA) | 33,440 | $2.1B | $62,491.06 |
| 41 | Mainehealth Services — MAINEHEALTH 403(B) RETIREMENT PLAN (ME) | 31,856 | $2.5B | $77,229.65 |
| 42 | The Children'S Hospital Of Philadelphia — THE CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA RETIREMENT SAVINGS PLAN (PA) | 30,922 | $2.5B | $80,782.36 |
| 43 | Yale-New Haven Hospital, INC. — YALE-NEW HAVEN HOSPITAL AND TAX EXEMPT AFFILIATES TAX SHELTERED ANNUITY PLAN (CT) | 30,922 | $2.3B | $74,752.39 |
| 44 | Children'S Hospital Medical Center — CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL CENTER EMPLOYEE SAVINGS PLAN (OH) | 30,626 | $2.0B | $66,132.71 |
| 45 | Barnabas Health, INC. — RWJBARNABAS HEALTH 403(B) SAVINGS PLAN (NJ) | 29,787 | $1.5B | $50,303.65 |
| 46 | Thomas Jefferson University — JEFFERSON DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN (PA) | 29,422 | $2.8B | $94,911.27 |
| 47 | Nysarc, INC. — THE ARC NEW YORK AFFILIATED EMPLOYERS 403(B) PLAN (NY) | 28,297 | $648M | $22,886.85 |
| 48 | Wellspan Health — WELLSPAN 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (PA) | 28,242 | $2.6B | $93,558.77 |
| 49 | Lehigh Valley Health Network, INC. — LEHIGH VALLEY HEALTH NETWORK, INC. 403(B) SAVINGS PLAN (PA) | 26,871 | $1.3B | $50,237.81 |
| 50 | Geisinger System Services — GEISINGER SYSTEM SERVICES TAX SHELTERED ANNUITY PROGRAM (PA) | 26,788 | $1.1B | $39,207.77 |
| 51 | Cornell University — CORNELL UNIVERSITY RETIREMENT PLAN FOR THE EMPLOYEES OF THE ENDOWED COLLEGES AT ITHACA (NY) | 26,557 | $3.0B | $113,747.73 |
| 52 | Norton Healthcare, INC. — NORTON HEALTHCARE 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (KY) | 25,810 | $2.3B | $88,125.43 |
| 53 | Hackensack Meridian Health — CONSOLIDATED 403(B) PLAN OF HACKENSACK MERIDIAN HEALTH (NJ) | 25,694 | $1.8B | $70,243.55 |
| 54 | Montefiore Medical Center — MONTEFIORE MEDICAL CENTER 403(B) PLAN (NY) | 25,528 | $4.3B | $169,656.38 |
| 55 | Yale University — YALE UNIVERSITY RETIREMENT ACCOUNT PLAN (CT) | 24,714 | $8.3B | $337,588.5 |
| 56 | Louisiana Children'S Medical Center — LOUISIANA CHILDREN'S MEDICAL CENTER RETIREMENT AND SAVINGS PLAN (LA) | 24,557 | $1.0B | $41,501.01 |
| 57 | Yale University — YALE UNIVERSITY TAX-DEFERRED 403(B) SAVINGS PLAN (CT) | 24,432 | $874M | $35,770.28 |
| 58 | Atlantic Health System INC. — ATLANTIC HEALTH SYSTEM 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (NJ) | 24,415 | $1.3B | $53,133.57 |
| 59 | The Children'S Hospital Corporation — THE CHILDREN'S HOSPITAL CORPORATION TAX-DEFERRED ANNUITY PLAN (MA) | 24,259 | $1.6B | $66,720.43 |
| 60 | Northwestern University — NORTHWESTERN UNIVERSITY RETIREMENT PLAN (IL) | 24,101 | $4.4B | $184,428.54 |
| 61 | Mclaren Health Care Corp. — MCLAREN EMPLOYEES' 403(B) RETIREMENT PLAN (MI) | 23,980 | $1.9B | $77,375.97 |
| 62 | St. Luke'S Health Network, INC. — ST. LUKE'S HEALTH NETWORK 403(B) PLAN (PA) | 23,918 | $810M | $33,875.59 |
| 63 | University Of Maryland Medical System Corporation — UNIVERSITY OF MARYLAND MEDICAL SYSTEM 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (MD) | 23,496 | $730M | $31,089.11 |
| 64 | The Children'S Hospital Of Philadelphia — THE CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA FUNDED RETIREMENT SAVINGS PLAN (PA) | 23,442 | $390M | $16,621.77 |
| 65 | New York University — NEW YORK UNIVERSITY RETIREMENT PLAN FOR MEMBERS OF THE FACULTY, PROFESSIONAL RESEARCH STAFF AND ADMINISTRATION (NY) | 23,238 | $5.4B | $234,222.43 |
| 66 | Inova Health System Foundation — INOVA HEALTH SYSTEM 403(B) PLAN (VA) | 22,529 | $157M | $6,950.2 |
| 67 | Trustees Of Boston University — BOSTON UNIVERSITY SUPPLEMENTAL RETIREMENT AND SAVINGS PLAN (MA) | 22,363 | $1.7B | $77,627.06 |
| 68 | California Institute Of Technology — CALTECH BASE RETIREMENT PLAN (CA) | 22,229 | $5.2B | $236,028.45 |
| 69 | Vanderbilt University — VANDERBILT UNIVERSITY RETIREMENT PLAN (TN) | 22,184 | $2.5B | $112,979.07 |
| 70 | Dartmouth Health — DARTMOUTH HEALTH 403(B) PLAN (NH) | 21,793 | $1.7B | $75,727.21 |
| 71 | Texas Children'S — THE TAX SHELTERED ANNUITY PLAN OF TEXAS CHILDREN'S HOSPITAL (TX) | 21,611 | $2.1B | $99,089.91 |
| 72 | Sharp Healthcare — SHARP HEALTHCARE 403(B) TAX DEFERRED RETIREMENT PLAN (CA) | 21,526 | $744M | $34,565.81 |
| 73 | St. Luke'S Health System, Ltd. — ST. LUKES HEALTH SYSTEM MATCHED 403B PLAN (ID) | 21,470 | $1.1B | $53,300.11 |
| 74 | Rush University Medical Center — RUSH UNIVERSITY MEDICAL CENTER 403(B) RETIREMENT SAVINGS PLAN (IL) | 20,875 | $1.8B | $86,663.99 |
