Plan Snapshot
- Plan Sponsor: General Electric Company, Operating As Ge Aerospace
- Sponsor EIN: 140689340
- Sponsor Address: 1 NEUMANN WAY, EVENDALE, OH, 45251
- Plan Type: 401(k)
- Plan Number: 001
- Total Participants: 0
- Total Assets: $24.9B
Key Plan Design Features
- Auto-Enrollment: No
- Auto-Escalation: No
- Allows Roth Contributions: No
- Participant Loans: No
- Participant-Directed Investments: No
- ERISA Section 404(c) Fiduciary Safe Harbor: No
Plan Financials by Year
| Year | Participants | Total Assets | Employer Contrib. | Employee Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | $24.9B | $0 | $0 |
| 2023 | 0 | $46.2B | $0 | $0 |
| 2022 | 0 | $46.7B | $0 | $0 |
Service Providers (Schedule C)
Vendors paid $5,000 or more for services to the plan, ranked by total compensation (direct + indirect fees).
| Provider Name | Role | Direct Compensation | Indirect Compensation | Total Fees |
|---|---|---|---|---|
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS | Investment Advisor | $19,713,771 | — | $19,713,771 |
| TRIDENT VII LP | Investment Advisor | $18,046,378 | — | $18,046,378 |
| IPE FUND NVESTMENT LP INVESTMENT | Investment Advisor | $14,425,936 | — | $14,425,936 |
| VITRUVIAN INVESTMENT PARTNERSHIP II | Investment Advisor | $5,279,579 | — | $5,279,579 |
| ODYSSEY INVESTMENT PTNRS FUND VI LP | Investment Advisor | $5,055,430 | — | $5,055,430 |
| ARROWSTREET GLOBAL EQUITY-ACWI | Investment Advisor | $4,497,670 | — | $4,497,670 |
| APAX EUROPE IX | Investment Advisor | $4,272,799 | — | $4,272,799 |
| STATE STREET BANK AND TRUST | Custodian / Trustee | $3,968,204 | — | $3,968,204 |
| GOLDENTREE CREDIT | Investment Advisor | $3,874,744 | — | $3,874,744 |
| SCHULTE ROTH AND ZABEL LLP | ERISA Attorney | $3,291,947 | — | $3,291,947 |
| BROOKFIELD STRATEGIC REAL ESTATE | Investment Advisor | $3,273,366 | — | $3,273,366 |
| PIMCO | Investment Advisor | $3,138,243 | — | $3,138,243 |
| CLAYTON, DUBILIER + RICE X LP | Investment Advisor | $3,068,617 | — | $3,068,617 |
| TRIDENT V LP | Investment Advisor | $2,996,090 | — | $2,996,090 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | Investment Advisor | $2,661,673 | — | $2,661,673 |
| TRIDENT IX LP | Investment Advisor | $2,649,924 | — | $2,649,924 |
| TRINITY STREET ASSET MANAGEMENT LLP | Investment Advisor | $2,624,065 | — | $2,624,065 |
| BARING VOSTOK PRV EQTY FD III LP | Investment Advisor | $2,590,320 | — | $2,590,320 |
| PAG ASIA FUND II | Investment Advisor | $2,474,935 | — | $2,474,935 |
| WARWICK PARTNERS V LP | Investment Advisor | $2,214,743 | — | $2,214,743 |
| CDR XII | Investment Advisor | $2,143,896 | — | $2,143,896 |
| CAPVEST EQUITY PARTNERS III | Investment Advisor | $2,115,481 | — | $2,115,481 |
| PAG ASIA I, LP | Investment Advisor | $1,987,756 | — | $1,987,756 |
| CORPFIN CAPITAL FUND IV | Investment Advisor | $1,983,447 | — | $1,983,447 |
| WESTERN ASSET MANAGEMENT CO, LLC | Investment Advisor | $1,971,779 | — | $1,971,779 |
| CAPVEST EQUITY PARTNERS V | Investment Advisor | $1,957,285 | — | $1,957,285 |
| VITRUVIAN INVESTMENT PARTNERSHIP I | Investment Advisor | $1,934,526 | — | $1,934,526 |
| DODGE & COX | Investment Advisor | $1,927,081 | — | $1,927,081 |
| LEE EQUITY PARTNERS FUND IV | Investment Advisor | $1,887,637 | — | $1,887,637 |
| APAX DIGITAL FUND II | Investment Advisor | $1,747,554 | — | $1,747,554 |
| BLACKSTONE REAL ESTATE LP | Investment Advisor | $1,698,691 | — | $1,698,691 |
| BISON CAPITAL PARTNERS VI L P | Investment Advisor | $1,686,450 | — | $1,686,450 |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES FD LP | Investment Advisor | $1,659,098 | — | $1,659,098 |
| BLACKSTONE REAL ESTATE DEBT IV | Investment Advisor | $1,595,590 | — | $1,595,590 |
| LION INDUSTRIAL TRUST | Investment Advisor | $1,589,120 | — | $1,589,120 |
| POLUNIN CAPITAL PARTNERS LIMITED | Investment Advisor | $1,583,374 | — | $1,583,374 |
| APOLLO HYBRID VALUE FUND II | Investment Advisor | $1,540,462 | — | $1,540,462 |
| TRIDENT VI LP | Investment Advisor | $1,534,698 | — | $1,534,698 |
| GQG INTERNATIONAL EQUITY | Investment Advisor | $1,526,790 | — | $1,526,790 |
| K5 PRIVATE INVESTORS LP | Investment Advisor | $1,487,876 | — | $1,487,876 |
| SDC DIGITAL INFRASTRUCTURE OPP | Investment Advisor | $1,465,252 | — | $1,465,252 |
| ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LLC | Investment Advisor | $1,415,189 | — | $1,415,189 |
| WALTER SCOTT | Investment Advisor | $1,373,094 | — | $1,373,094 |
| NEW MOUNTAIN PARTNERS V, LP | Investment Advisor | $1,327,610 | — | $1,327,610 |
| WILLIAM BLAIR & COMPANY L.L.C | Investment Advisor | $1,321,284 | — | $1,321,284 |
| PGIM | Investment Advisor | $1,316,677 | — | $1,316,677 |
| AEA INVESTORS FUND VII LP | Investment Advisor | $1,288,764 | — | $1,288,764 |
| TRIDENT VIII LP | Investment Advisor | $1,264,066 | — | $1,264,066 |
| GOLDMAN SACHS & CO | Investment Advisor | — | $1,180,090 | $1,180,090 |
| GRYPHON PARTNERS VI LP | Investment Advisor | $1,149,585 | — | $1,149,585 |
| BISON CAPITAL PARTNERS V, LP | Investment Advisor | $1,095,405 | — | $1,095,405 |
| NEW MOUNTAIN PARTNERS VI LP | Investment Advisor | $1,078,998 | — | $1,078,998 |
| HILLWOOD INDUSTRIAL US CLUB V | Investment Advisor | $1,078,681 | — | $1,078,681 |
| ALLIANCE BERNSTEIN | Investment Advisor | $1,066,323 | — | $1,066,323 |
| ALBOURNE LLC | Other Service Provider | $1,055,667 | — | $1,055,667 |
| ICONIQ STRATEGIC PARTNERS VI | Investment Advisor | $1,050,390 | — | $1,050,390 |
| GLOBAL ALPHA CAPITAL MANAGEMENT | Investment Advisor | $1,047,090 | — | $1,047,090 |
| CLAYTON, DUBILIER + RICE XI LP | Investment Advisor | $1,002,468 | — | $1,002,468 |
| WELLINGTON IMA | Investment Advisor | $996,145 | — | $996,145 |
| APAX XI | Investment Advisor | $984,897 | — | $984,897 |
| NEWPORT GLOBAL CREDIT FUND | Investment Advisor | $963,787 | — | $963,787 |
| BLACKSTONE REAL ESTATE DEBT | Investment Advisor | $956,937 | — | $956,937 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | Auditor | $930,605 | — | $930,605 |
| THOMA BRAVO FUND XIII, LP | Investment Advisor | $925,566 | — | $925,566 |
| HPS STRATEGIC INVST | Investment Advisor | $920,092 | — | $920,092 |
| APAX US X LLP | Investment Advisor | $906,311 | — | $906,311 |
| INSIGHT PARTNERS XII | Investment Advisor | $899,960 | — | $899,960 |
| DOUBLELINE CAPITAL LLC | Investment Advisor | $872,041 | — | $872,041 |
| TORQUEST PARTNERS FUND US V LP | Investment Advisor | $866,439 | — | $866,439 |
| GRYPHON PARTNERS VIII LP | Investment Advisor | $842,069 | — | $842,069 |
| WYNNCHURCH CAPITAL PARTNERS V | Investment Advisor | $820,787 | — | $820,787 |
| BROOKFIELD STRATEGIC REAL ESTATE II | Investment Advisor | $820,325 | — | $820,325 |
| VITRUVIAN INVESTMENT PARTNERSHIP IV | Investment Advisor | $815,576 | — | $815,576 |
| LEE EQUITY PARTNERS FUND III | Investment Advisor | $813,832 | — | $813,832 |
| CORTEC GROUP FUND VIII | Investment Advisor | $801,469 | — | $801,469 |
| GENSTAR CAPITAL PARTNERS X LP | Investment Advisor | $789,573 | — | $789,573 |
| NORTH OF SOUTH CAPITAL | Investment Advisor | $782,702 | — | $782,702 |
| ACADIAN | Investment Advisor | $776,060 | — | $776,060 |
| FORTRESS LENDING FUND | Investment Advisor | $773,199 | — | $773,199 |
| VOYA INTERMEDIATE CREDIT | Investment Advisor | $767,817 | — | $767,817 |
| VISTRIA FUND V LP | Investment Advisor | $760,566 | — | $760,566 |
| RBC | Investment Advisor | $746,095 | — | $746,095 |
| APOLLO ACCORD FUND LP | Investment Advisor | $737,690 | — | $737,690 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | Other Service Provider | $721,236 | — | $721,236 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT | Investment Advisor | $716,110 | — | $716,110 |
| JENNISON ASSOCIATES | Investment Advisor | $699,289 | — | $699,289 |
| LEE EQUITY PARTNERS FUND II | Investment Advisor | $686,761 | — | $686,761 |
| PINE BROOK CAPITAL PARTNERS II LP | Investment Advisor | $678,301 | — | $678,301 |
| STATE ST GLOBAL EQ SELECT N-L FD | Investment Advisor | $668,561 | — | $668,561 |
| MORGAN STANLEY CO INCORPORATED | Investment Advisor | $484,578 | $179,683 | $664,261 |
| NORTH CASTLE PARTNERS VII LP | Investment Advisor | $661,027 | — | $661,027 |
| LOOMIS INTERMEDIATE CORP | Investment Advisor | $653,901 | — | $653,901 |
| ICONIQ STRATEGIC PARTNERS | Investment Advisor | $638,065 | — | $638,065 |
| JANA STRATEGIC INV FUND IX | Investment Advisor | $636,136 | — | $636,136 |
| GENSTAR CAPITAL PARTNERS IX LP | Investment Advisor | $628,322 | — | $628,322 |
| STERLING GROUP CREDIT FUND II LP | Investment Advisor | $618,208 | — | $618,208 |
| FORTRESS CREDIT OPPORT. EXP FUND LP | Investment Advisor | $614,993 | — | $614,993 |
| PAG ASIA FUND III | Investment Advisor | $614,200 | — | $614,200 |
| SILVERMILL FUND I, L.P. | Investment Advisor | $600,000 | — | $600,000 |
| SQUARE MILE CREDIT PARTNERS II | Investment Advisor | $596,310 | — | $596,310 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | Investment Advisor | $586,271 | — | $586,271 |
| INDUSTRIAL GROWTH PARTNERS V LP | Investment Advisor | $585,962 | — | $585,962 |
| STATE STREET US EQ SELECT N-L FD | Investment Advisor | $577,107 | — | $577,107 |
| DECHENG GLOBAL LIFE SCNC IV | Investment Advisor | $571,323 | — | $571,323 |
| ODYSSEY INVESTMENT PRTNRS FUND V LP | Investment Advisor | $568,722 | — | $568,722 |
| WARWICK PARTNERS III, L.P. | Investment Advisor | $567,836 | — | $567,836 |
| ASTORG PARTNERS VII | Investment Advisor | $563,798 | — | $563,798 |
| COLLER INTERNATIONAL PARTNERS LP | Investment Advisor | $562,604 | — | $562,604 |
| AXCEL IV | Investment Advisor | $533,342 | — | $533,342 |
| FLAGSHIP PIONEERING FUND VII LP | Investment Advisor | $514,735 | — | $514,735 |
| BAIN CAPITAL | Investment Advisor | $509,396 | — | $509,396 |
| APOLLO INVESTMENT FUND X LP | Investment Advisor | $496,889 | — | $496,889 |
| STERLING GROUP CREDIT FUND V LP | Investment Advisor | $473,655 | — | $473,655 |
| GENSTAR CAPITAL PARTNERS XI LP | Investment Advisor | $466,050 | — | $466,050 |
| RS FEEDER FUND II LP | Investment Advisor | $441,674 | — | $441,674 |
| ARROWHEAD CAPITAL FUND III LP | Investment Advisor | $416,959 | — | $416,959 |
| PAG ASIA FUND IV | Investment Advisor | $409,633 | — | $409,633 |
| AEA INVESTORS FUND VI LP | Investment Advisor | $404,323 | — | $404,323 |
| BROOKFIELD RE FINANCE FUND V | Investment Advisor | $401,848 | — | $401,848 |
| BLACKSTONE STRATEGIC PARTNERS | Investment Advisor | $400,575 | — | $400,575 |
| ARES INDUSTRIAL RE FUND LP | Investment Advisor | $399,978 | — | $399,978 |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES FD IV | Investment Advisor | $387,813 | — | $387,813 |
| ECP AFRICA FUND IV LLC | Investment Advisor | $382,573 | — | $382,573 |
| STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS | Investment Advisor | $375,675 | — | $375,675 |
| PRIMAVERA CAPITAL FUND III LP | Investment Advisor | $362,266 | — | $362,266 |
| GRAIN COMM OPPORTUNITY FUND LP | Investment Advisor | $354,534 | — | $354,534 |
| WP AUSA LP | Investment Advisor | $348,830 | — | $348,830 |
| GRYPHON PARTNERS V LP | Investment Advisor | $348,560 | — | $348,560 |
| NCH AGRIBUSINESS INVESTORS II | Investment Advisor | $344,650 | — | $344,650 |
| GRAIN COMM. OPPORTUNITY FUND III LP | Investment Advisor | $340,058 | — | $340,058 |
| PAMLICO CAPITAL IV LP | Investment Advisor | $333,932 | — | $333,932 |
| FSN CAPITAL V LP | Investment Advisor | $328,956 | — | $328,956 |
| ABRIS CEE MID MKT FUND III LP | Investment Advisor | $319,886 | — | $319,886 |
| BISON CAPITAL PARTNERS IV, LP | Investment Advisor | $319,573 | — | $319,573 |
| CORTEC GROUP FUND VII LP | Investment Advisor | $318,579 | — | $318,579 |
| VISTRIA FUND IV LP | Investment Advisor | $318,144 | — | $318,144 |
| BRIDGE DEBT STRATEGIES III | Investment Advisor | $315,779 | — | $315,779 |
| STIRLING SQUARE CAP FUND III | Investment Advisor | $308,779 | — | $308,779 |
| LITTLEJOHN OPPORTNTS FUND II | Investment Advisor | $303,058 | — | $303,058 |
| RLJ EQUITY PARTNERS II LP | Investment Advisor | $300,783 | — | $300,783 |
| APOLLO INVESTMENT FUND IX LP | Investment Advisor | $295,117 | — | $295,117 |
| LOOMIS & SAYLES | Investment Advisor | $283,473 | — | $283,473 |
| EXPONENT PRIVATE EQUITY LLP | Investment Advisor | $283,202 | — | $283,202 |
| OWL ROCK TECH HOLDINGS II LLC | Investment Advisor | $279,533 | — | $279,533 |
| CAPVEST EQUITY PARTNERS IV | Investment Advisor | $278,115 | — | $278,115 |
| NEWQUEST ASIA FUND III, L.P. | Investment Advisor | $277,478 | — | $277,478 |
| DDJ CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Investment Advisor | $276,397 | — | $276,397 |
| TORQUEST PARTNERS FUND IV LP | Investment Advisor | $272,514 | — | $272,514 |
| FORTRESS EUROPEAN OPPORT FUND II LP | Investment Advisor | $268,537 | — | $268,537 |
| CORSAIR III | Investment Advisor | $266,906 | — | $266,906 |
| LEE EQUITY PARTNERS FUND LP | Investment Advisor | $257,101 | — | $257,101 |
| UNISON CAPITAL PARTNERS IV LP | Investment Advisor | $247,128 | — | $247,128 |
| TCI REAL ESTATE PARTNERS FUND I LP | Investment Advisor | $226,833 | — | $226,833 |
| PALLADIUM EQUITY PARTNERS LP | Investment Advisor | $216,117 | — | $216,117 |
| SYNLAB | Investment Advisor | $215,231 | — | $215,231 |
| SDC DIGITAL INFRASTR OPP FUND III | Investment Advisor | $209,078 | — | $209,078 |
| CHINA HARVEST FUND III LP | Investment Advisor | $207,261 | — | $207,261 |
| CAPITAL ALLIANCE FUND IV LP | Investment Advisor | $204,139 | — | $204,139 |
| LUMINARX OPS ALT SOLN OFF FD | Investment Advisor | $200,000 | — | $200,000 |
| LONGREACH CAPITAL PARTNERS 3 L | Investment Advisor | $199,740 | — | $199,740 |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | Investment Advisor | $10,100 | $186,462 | $196,562 |
| GENNX360 CAPITAL PARTNERS II LP | Investment Advisor | $193,255 | — | $193,255 |
| STATE ST ACT LNG DURATION BD N-L FD | Investment Advisor | $192,810 | — | $192,810 |
| EXPONENT PVT EQUITY PTNRS III | Investment Advisor | $191,002 | — | $191,002 |
| NINETY ONE INTL FRANCHISE | Investment Advisor | $190,565 | — | $190,565 |
| COLLER INTERNATIONAL PARTNERS VII | Investment Advisor | $186,941 | — | $186,941 |
| TRILANTIC CAPITAL PARTNERS V | Investment Advisor | $181,712 | — | $181,712 |
| PRIMAVERA CAPITAL FUND II LP | Investment Advisor | $177,933 | — | $177,933 |
| AIOF FEEDER LP | Investment Advisor | $176,892 | — | $176,892 |
| VISTRIA FUND II LP | Investment Advisor | $176,390 | — | $176,390 |
| FLAGSHIP PIONEERING FUND VIII LP | Investment Advisor | $175,000 | — | $175,000 |
| AKSIA LLC | Other Service Provider | $171,405 | — | $171,405 |
| ICONIQ STRATEGIC PARTNERS VII | Investment Advisor | $170,500 | — | $170,500 |
| NORTH CASTLE PARTNERS VI LP | Investment Advisor | $168,751 | — | $168,751 |
| PROA CAP IBERIAN BO FUND II | Investment Advisor | $168,353 | — | $168,353 |
| REVELSTOKE ASSET FUND I LP | Investment Advisor | $162,036 | — | $162,036 |
| FORTRESS CREDIT OPPORT. RE LP | Investment Advisor | $161,264 | — | $161,264 |
| BANC OF AMERICA SECURITIES LLC | Investment Advisor | $28,934 | $128,437 | $157,371 |
| CITIBANK | Investment Advisor | $140,380 | — | $140,380 |
| BURGISS GROUP LLC | Other Service Provider | $135,855 | — | $135,855 |
| AAC CAPITAL BENELUX FUND III | Investment Advisor | $135,030 | — | $135,030 |
| COLONY DISTRESSED CREDIT FUND | Investment Advisor | $126,961 | — | $126,961 |
| EVESTMENT INC | Other Service Provider | $125,904 | — | $125,904 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Investment Advisor | — | $125,312 | $125,312 |
| CENTERVIEW CAPITAL LP | Investment Advisor | $122,143 | — | $122,143 |
| MERCER INC | Other Service Provider | $119,325 | — | $119,325 |
| PALATINE PRIVATE EQUITY II LP | Investment Advisor | $118,838 | — | $118,838 |
| WYNNCHURCH CAPITAL PARTNERS IV LP | Investment Advisor | $115,433 | — | $115,433 |
| LEP REALIZATION FUND LP | Investment Advisor | $115,237 | — | $115,237 |
| W CAPITAL PARTNERS III LP.; | Investment Advisor | $113,635 | — | $113,635 |
| CGI OPPORTUNITY FUND II LP | Investment Advisor | $112,910 | — | $112,910 |
| ICV PARTNERS III | Investment Advisor | $109,651 | — | $109,651 |
| COLLER INTERNATIONAL PARTNERS VI LP | Investment Advisor | $109,610 | — | $109,610 |
| WELLINGTON NATURAL GAS | Investment Advisor | $105,904 | — | $105,904 |
| PALATINE PRIVATE EQUITY III LP | Investment Advisor | $105,383 | — | $105,383 |
| HBC JV LP FUND | Investment Advisor | $105,243 | — | $105,243 |
| STERLING GROUP CREDIT FUND LP | Investment Advisor | $100,307 | — | $100,307 |
| AEW SENIOR HOUSING INVESTOR IV | Investment Advisor | $100,000 | — | $100,000 |
| CLAYTON, DUBILIER + RICE IX LP | Investment Advisor | $99,252 | — | $99,252 |
| FIVE ARROWS PRINCIPAL INVST II | Investment Advisor | $98,670 | — | $98,670 |
| AEA INVESTORS FUND V LP | Investment Advisor | $90,389 | — | $90,389 |
| APOLLO ACCORD+II OFFSHORE FD | Investment Advisor | $88,575 | — | $88,575 |
| BARCLAYS CAPITAL INC | Investment Advisor | $55,926 | $29,508 | $85,434 |
| S&P GLOBAL LIMITED | Other Service Provider | $83,514 | — | $83,514 |
| SDC DIGITAL INFRASTR OPP FUND II | Investment Advisor | $82,133 | — | $82,133 |
| WARBURG PINCUS XII, L.P. | Investment Advisor | $79,441 | — | $79,441 |
| EDELMAN (AWP) | Other Service Provider | $78,898 | — | $78,898 |
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | Investment Advisor | — | $78,848 | $78,848 |
| NIAM NORDIC FUND VI | Investment Advisor | $74,592 | — | $74,592 |
| MORNINGSTAR INC | Recordkeeper | $72,273 | — | $72,273 |
| POLEN CAPITAL ILLIQUID | Investment Advisor | $71,488 | — | $71,488 |
| WARBURG PINCUS ENERGY, LP | Investment Advisor | $69,916 | — | $69,916 |
| CCS CO INVESTPROJECT IGLOO | Investment Advisor | $67,296 | — | $67,296 |
| STYLE ANALYTICS | Other Service Provider | $65,852 | — | $65,852 |
| TA XIII A, L.P | Investment Advisor | $65,266 | — | $65,266 |
| AP HIMALAYA COINVEST | Investment Advisor | $64,511 | — | $64,511 |
| UBS SECURITIES LLC | Investment Advisor | — | $63,814 | $63,814 |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | Investment Advisor | — | $60,981 | $60,981 |
| INSPIRED PET NUTRITION | Investment Advisor | $58,674 | — | $58,674 |
| LEP PCS CO INVEST LP | Investment Advisor | $56,426 | — | $56,426 |
| CENTERBRIDGE ZCP | Investment Advisor | $55,211 | — | $55,211 |
| JEFFERIES LLC | Investment Advisor | — | $52,889 | $52,889 |
| VISTRIA FUND III LP | Investment Advisor | $51,792 | — | $51,792 |
| NORTH HAVEN INFRASTRUCTURE LP | Investment Advisor | $51,790 | — | $51,790 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Investment Advisor | — | $51,085 | $51,085 |
| COLLER PERPETUAL FUND | Investment Advisor | $50,506 | — | $50,506 |
| NED DAVIS RESEARCH | Other Service Provider | $49,976 | — | $49,976 |
| UBS AG | Investment Advisor | — | $49,818 | $49,818 |
| ICE HOLDINGS INC. | Other Service Provider | $49,238 | — | $49,238 |
| MSCI, INC | Other Service Provider | $43,917 | — | $43,917 |
| PHAROS CAPITAL PARTNERS III | Investment Advisor | $43,125 | — | $43,125 |
| TD BANK | Investment Advisor | $41,407 | — | $41,407 |
| FAIRVIEW PRIVATE MARKETS IV LP | Investment Advisor | $41,250 | — | $41,250 |
| RBC CAPITAL MARKETS, LLC | Investment Advisor | — | $40,430 | $40,430 |
| NEW MOUNTAIN PARTNERS IV, LP | Investment Advisor | $39,847 | — | $39,847 |
| INTEGRO | Investment Advisor | $36,673 | — | $36,673 |
| PIPER SANDLER | Investment Advisor | $35,000 | — | $35,000 |
| LIONS GATE ENTERTAINMENT INC | Investment Advisor | $34,704 | — | $34,704 |
| MACQUARIE CAPITAL SECURITIES S | Investment Advisor | — | $33,353 | $33,353 |
| WINTERFLOOD SECURITIES LTD | Investment Advisor | — | $33,185 | $33,185 |
| PRIMAVERA CAPITAL FUND I LP | Investment Advisor | $32,738 | — | $32,738 |
| JEFFERIES INTERNATIONAL LTD | Investment Advisor | — | $32,323 | $32,323 |
| KROLL LLC | Other Service Provider | $30,680 | — | $30,680 |
| ROYAL BANK OF CANADA EUROPE LTD | Investment Advisor | — | $29,923 | $29,923 |
| JONESTRADING INSTIT. SERVICES LLC | Investment Advisor | — | $27,855 | $27,855 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | Investment Advisor | — | $25,752 | $25,752 |
| INVESTEC BANK PLC | Investment Advisor | — | $25,718 | $25,718 |
| CLSA SINGAPORE PTE LTD. | Investment Advisor | — | $24,632 | $24,632 |
| AVENUE ASIA | Investment Advisor | $24,322 | — | $24,322 |
| NEWPORT TRUST COMPANY | Other Service Provider | $24,000 | — | $24,000 |
| INSTINET U.K. LTD | Investment Advisor | — | $23,333 | $23,333 |
| SOLERA PARTNERS II, L.P. | Investment Advisor | $21,459 | — | $21,459 |
| NSE INDICES LIMITED | Other Service Provider | $21,008 | — | $21,008 |
| BLOOMBERG INDEX LTD | Other Service Provider | $21,000 | — | $21,000 |
| NIXEN II PARTNERS | Investment Advisor | $20,245 | — | $20,245 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG | Investment Advisor | — | $19,892 | $19,892 |
| APOLLO INVESTMENT FUND VIII LP | Investment Advisor | $19,641 | — | $19,641 |
| PIPER JAFFRAY & CO. | Investment Advisor | — | $18,383 | $18,383 |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC | Investment Advisor | — | $17,106 | $17,106 |
| JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG | Investment Advisor | — | $16,701 | $16,701 |
| INSTINET PACIFIC LIMITED | Investment Advisor | — | $16,592 | $16,592 |
| NEWBURY EQ PART V L.P. | Investment Advisor | $16,388 | — | $16,388 |
| STATE ST US HIGH YIELD VERY LIQUID | Investment Advisor | $15,110 | — | $15,110 |
| STATE STREET S&P 500 FLAGSHIP FUND | Investment Advisor | $15,085 | — | $15,085 |
| HFR INC | Other Service Provider | $15,014 | — | $15,014 |
| PROVIDENCE EQUITY PARTNERS IV | Investment Advisor | $13,541 | — | $13,541 |
| PEEL HUNT LLP | Investment Advisor | — | $13,528 | $13,528 |
| ZENNOR PETROLEUM | Investment Advisor | $13,516 | — | $13,516 |
| UBS SECURITIES ASIA LTD | Investment Advisor | — | $13,431 | $13,431 |
| PROSKAUER ROSE LLP | ERISA Attorney | $13,420 | — | $13,420 |
| VIRTU AMERICAS LLC | Investment Advisor | — | $13,120 | $13,120 |
| WELLS FARGO SECURITIES, LLC | Investment Advisor | — | $12,741 | $12,741 |
| COWEN AND COMPANY, LLC | Investment Advisor | — | $12,467 | $12,467 |
| BMO CAPITAL MARKETS | Investment Advisor | — | $12,000 | $12,000 |
| CACEIS BANK | Investment Advisor | — | $11,957 | $11,957 |
| CAP GUARDIAN BROKER | Investment Advisor | — | $11,560 | $11,560 |
| LIQUIDNET INC | Investment Advisor | — | $11,320 | $11,320 |
| STIFEL NICOLAUS CO INC | Investment Advisor | — | $11,214 | $11,214 |
| PROVIDENCE EQUITY PARTNERS V | Investment Advisor | $11,027 | — | $11,027 |
| MAREX FINANCIAL | Investment Advisor | — | $10,899 | $10,899 |
| RAYMOND JAMES AND ASSOCIATES INC | Investment Advisor | — | $10,543 | $10,543 |
| JANE STREET EXECUTION SERVICES, LLC | Investment Advisor | — | $10,271 | $10,271 |
| MIZUHO SECURITIES USA INC | Investment Advisor | $10,268 | — | $10,268 |
| ARQAAM SECURITIES LLC | Investment Advisor | — | $10,170 | $10,170 |
| JP MORGAN SEC ASIA PACIFIC LTD | Investment Advisor | — | $10,068 | $10,068 |
| SOCIETE GENERALE | Investment Advisor | — | $9,954 | $9,954 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | Investment Advisor | — | $9,948 | $9,948 |
| CREDIT MUTUEL-CIC BANQUES | Investment Advisor | — | $9,828 | $9,828 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | Investment Advisor | — | $9,552 | $9,552 |
| LIBERUM CAPITAL LIMITED | Investment Advisor | — | $9,356 | $9,356 |
| SINOPAC SECURITIES CORPORATION | Investment Advisor | — | $8,885 | $8,885 |
| PANMURE GORDON (UK) LIMITED | Investment Advisor | — | $8,674 | $8,674 |
| CGS INTERNAT'L SECURITIES HONG KONG | Investment Advisor | — | $8,311 | $8,311 |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | Investment Advisor | — | $8,228 | $8,228 |
| UBS AG LONDON BRANCH | Investment Advisor | — | $7,817 | $7,817 |
| NUMIS SECURITIES INC. | Investment Advisor | — | $7,801 | $7,801 |
| T VIII CO INVEST A LP | Investment Advisor | $7,680 | — | $7,680 |
| RIALTO REAL ESTATE FUND III LP | Investment Advisor | $7,621 | — | $7,621 |
| UOB KAY HIAN PTE LIMITED | Investment Advisor | — | $7,547 | $7,547 |
| ROBERT W. BAIRD CO.INCORPORATED | Investment Advisor | — | $6,940 | $6,940 |
| INSTINET LLC | Investment Advisor | — | $6,874 | $6,874 |
| CENTERBRIDGE CAP PART II L.P | Investment Advisor | $6,599 | — | $6,599 |
| REDBURN (EUROPE) LIMITED | Investment Advisor | — | $6,454 | $6,454 |
| PERSHING SECURITIES LIMITED | Investment Advisor | — | $6,440 | $6,440 |
| ENCOREVET DIRECT DEAL | Other Service Provider | $6,271 | — | $6,271 |
| PERSHING LLC | Investment Advisor | — | $6,142 | $6,142 |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORP. | Investment Advisor | — | $6,067 | $6,067 |
| DAIWA SECURITIES AMERICA INC | Investment Advisor | — | $6,059 | $6,059 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO | Investment Advisor | — | $5,927 | $5,927 |
| MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL | Investment Advisor | — | $5,760 | $5,760 |
| BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | Investment Advisor | — | $5,362 | $5,362 |
| OPPENHEIMER & CO INC | Investment Advisor | — | $5,127 | $5,127 |
