Plan Snapshot
- Plan Sponsor: Board Of Directors, Motion Picture Industry Pension
- Sponsor EIN: 951810805
- Sponsor Address: 11365 VENTURA BLVD, STUDIO CITY, CA, 91604
- Plan Type: DB
- Total Participants: 61,464
- Total Assets: $5.9B
Key Plan Design Features
- Auto-Enrollment: No
- Auto-Escalation: No
- Allows Roth Contributions: No
- Participant Loans: No
- Participant-Directed Investments: No
- ERISA Section 404(c) Fiduciary Safe Harbor: No
Plan Financials by Year
| Year | Participants | Total Assets | Employer Contrib. | Employee Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61,464 | $5.9B | $530.4M | $385,759 |
| 2023 | 62,656 | $5.3B | $466.1M | $278,947 |
| 2022 | 68,019 | $4.9B | $533.7M | $652,757 |
Service Providers (Schedule C)
Vendors paid $5,000 or more for services to the plan, ranked by total compensation (direct + indirect fees).
| Provider Name | Role | Direct Compensation | Indirect Compensation | Total Fees |
|---|---|---|---|---|
| ARROWSTREET CAPITAL & LTD. | Other Service Provider | $10,717,526 | — | $10,717,526 |
| NIGRO KARLIN SEGAL FELDSTEIN & BOLN | Other Service Provider | $2,458,586 | — | $2,458,586 |
| BRIDGEWATER ASSOCIATES INTERMEDIATE | Other Service Provider | $1,720,777 | — | $1,720,777 |
| J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT | Recordkeeper | $1,601,752 | — | $1,601,752 |
| INTERTEX GENERAL CONTRACTORS | Other Service Provider | $1,588,093 | — | $1,588,093 |
| PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT CO. | Other Service Provider | $1,513,701 | — | $1,513,701 |
| WASATCH ADVISORS | Other Service Provider | $1,405,717 | — | $1,405,717 |
| MILLER KAPLAN ARASE LLP | Auditor | $1,170,202 | — | $1,170,202 |
| ABERDEEN ASSET MANAGEMENT, INC. | Other Service Provider | $971,927 | — | $971,927 |
| LOCKTON INSURANCE BROKERS, LLC | Investment Advisor | $875,727 | — | $875,727 |
| ILINK SYSTEMS, INC. | Other Service Provider | $817,103 | — | $817,103 |
| DOUBLELINE CAPITAL, LP | Other Service Provider | $756,361 | — | $756,361 |
| GRANTHAM, MAYO, VAN OTERLOO CO. | Other Service Provider | $743,285 | — | $743,285 |
| NTH GENERATION | Other Service Provider | $727,699 | — | $727,699 |
| VITECH SYSTEMS GROUP, INC. | Other Service Provider | $714,359 | — | $714,359 |
| SIDEPATH, INC. | Other Service Provider | $638,685 | — | $638,685 |
| PRISA (PRUDENTIAL REAL ESTATE INVT) | Recordkeeper | $619,231 | — | $619,231 |
| SAGITEC SOLUTIONS, LLC | Other Service Provider | $537,725 | — | $537,725 |
| SOFTWARE HARDWARE INTEGRATION | Other Service Provider | $496,948 | — | $496,948 |
| ELIASSEN GROUP | Other Service Provider | $466,738 | — | $466,738 |
| BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MGMT. | Other Service Provider | $462,892 | — | $462,892 |
| THE SEGAL COMPANY | Recordkeeper | $456,914 | — | $456,914 |
| MITCHELL, SILBERBERG & KNUPP, LLP | ERISA Attorney | $386,713 | — | $386,713 |
| RAEL & LETSON | Other Service Provider | $360,000 | — | $360,000 |
| MARATHON ASSET MANAGEMENT, LP | Other Service Provider | $344,691 | — | $344,691 |
| MICROSOFT CORPORATION | Other Service Provider | $315,616 | — | $315,616 |
| RED-CARD SYSTEMS, LLC | Other Service Provider | $315,280 | — | $315,280 |
| CENTER SQUARE INVESTMENT MANAGEMENT | Other Service Provider | $314,918 | — | $314,918 |
| JPA STRATEGIES GROUP, INC. | Other Service Provider | $299,246 | — | $299,246 |
| DOCULABS | Other Service Provider | $295,926 | — | $295,926 |
| ELLIOTT INVESTMENT MANAGEMENT, LP | Other Service Provider | $293,145 | — | $293,145 |
| DANIEL SANCHEZ CONSTRUCTION | Other Service Provider | $279,143 | — | $279,143 |
| NORTHERN TRUST | Other Service Provider | $272,639 | — | $272,639 |
| WALTER SCOTT & PARTNERS LTD. | Other Service Provider | $260,756 | — | $260,756 |
| ARTISAN PARTNERS | Other Service Provider | $227,103 | — | $227,103 |
| CAREER GROUP, INC. | Other Service Provider | $214,917 | — | $214,917 |
| 1655 | Other Service Provider | $207,320 | — | $207,320 |
| INFORMATICA | Other Service Provider | $195,958 | — | $195,958 |
| EKMAN ASSOCIATES, INC. | Other Service Provider | $190,188 | — | $190,188 |
| EVOKE WEALTH, LLC | Other Service Provider | $190,018 | — | $190,018 |
| DELL FINANCIAL SERVICES, LLC | Other Service Provider | $172,211 | — | $172,211 |
| 1185 | Other Service Provider | $169,613 | — | $169,613 |
| 1217 | Other Service Provider | $168,384 | — | $168,384 |
| 1131 | Other Service Provider | $167,253 | — | $167,253 |
| 1342 | Other Service Provider | $159,806 | — | $159,806 |
| 1621 | Other Service Provider | $158,811 | — | $158,811 |
| COMPULINK MANAGEMENT CENTER, INC. | Other Service Provider | $155,853 | — | $155,853 |
| VSG HOSTING, INC. | Other Service Provider | $153,246 | — | $153,246 |
| 1441 | Other Service Provider | $140,788 | — | $140,788 |
| 963 | Other Service Provider | $137,376 | — | $137,376 |
| 360 GROUP INTERNATIONAL, INC. | Other Service Provider | $134,525 | — | $134,525 |
| 763 | Other Service Provider | $124,333 | — | $124,333 |
| BUSH GOTTLIEB A LAW CORPORATION | Other Service Provider | $121,241 | — | $121,241 |
| 1261 | Other Service Provider | $121,022 | — | $121,022 |
| 1165 | Other Service Provider | $118,147 | — | $118,147 |
| 1296 | Other Service Provider | $117,909 | — | $117,909 |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | Other Service Provider | $117,775 | — | $117,775 |
| 1103 | Other Service Provider | $113,828 | — | $113,828 |
| GARTNER, INC. | Other Service Provider | $112,753 | — | $112,753 |
| 1124 | Other Service Provider | $106,597 | — | $106,597 |
| WOHLNER KAPLON CUTLER HALFORD ROSEN | Other Service Provider | $103,794 | — | $103,794 |
| 1127 | Other Service Provider | $101,905 | — | $101,905 |
| 1409 | Other Service Provider | $99,652 | — | $99,652 |
| 1362 | Other Service Provider | $98,798 | — | $98,798 |
| 467 | Other Service Provider | $98,217 | — | $98,217 |
| 1228 | Other Service Provider | $97,522 | — | $97,522 |
| 967 | Other Service Provider | $95,611 | — | $95,611 |
| 343 | Other Service Provider | $94,035 | — | $94,035 |
| 499 | Other Service Provider | $93,616 | — | $93,616 |
| 576 | Other Service Provider | $93,556 | — | $93,556 |
| ACQUIS CONSULTING GROUP, LLP | Other Service Provider | $90,491 | — | $90,491 |
| CELONIS, INC. | Other Service Provider | $90,000 | — | $90,000 |
| 1289 | Other Service Provider | $89,104 | — | $89,104 |
| 671 | Other Service Provider | $88,995 | — | $88,995 |
| 1633 | Other Service Provider | $87,767 | — | $87,767 |
| 1442 | Other Service Provider | $86,208 | — | $86,208 |
| BOYD WATTERSON ASSET MGMT, LLC | Other Service Provider | $85,767 | — | $85,767 |
| 1488 | Other Service Provider | $84,850 | — | $84,850 |
| 962 | Other Service Provider | $83,451 | — | $83,451 |
| 1508 | Other Service Provider | $83,283 | — | $83,283 |
| CANON SOLUTIONS AMERICA, INC. | Other Service Provider | $82,384 | — | $82,384 |
| 1196 | Other Service Provider | $79,402 | — | $79,402 |
| QUOGENT, LLC | Other Service Provider | $77,878 | — | $77,878 |
| 1619 | Other Service Provider | $77,821 | — | $77,821 |
| DYOPATH, LLC | Other Service Provider | $76,606 | — | $76,606 |
| 972 | Other Service Provider | $76,184 | — | $76,184 |
| 384 | Other Service Provider | $75,142 | — | $75,142 |
| RESERVE ACCOUNT | Other Service Provider | $75,000 | — | $75,000 |
| 1319 | Other Service Provider | $73,691 | — | $73,691 |
| SWITCH, LTD. | Other Service Provider | $72,911 | — | $72,911 |
| 1147 | Other Service Provider | $72,590 | — | $72,590 |
| 1047 | Other Service Provider | $72,411 | — | $72,411 |
| 624 | Other Service Provider | $71,560 | — | $71,560 |
| FIRST SERVICE RESIDENTIAL NY, INC. | Other Service Provider | $71,241 | — | $71,241 |
| 1524 | Other Service Provider | $71,149 | — | $71,149 |
| 547 | Other Service Provider | $69,984 | — | $69,984 |
| 1193 | Other Service Provider | $68,885 | — | $68,885 |
| 1034 | Other Service Provider | $68,758 | — | $68,758 |
| 1413 | Other Service Provider | $68,018 | — | $68,018 |
| DARKTRACE | Other Service Provider | $66,685 | — | $66,685 |
| 1030 | Other Service Provider | $65,781 | — | $65,781 |
| 513 | Other Service Provider | $65,507 | — | $65,507 |
| 1299 | Other Service Provider | $65,170 | — | $65,170 |
| 1393 | Other Service Provider | $64,766 | — | $64,766 |
| 1235 | Other Service Provider | $64,128 | — | $64,128 |
| 1348 | Other Service Provider | $63,385 | — | $63,385 |
| 1555 | Other Service Provider | $63,279 | — | $63,279 |
| 1469 | Other Service Provider | $62,890 | — | $62,890 |
| 284 | Other Service Provider | $62,613 | — | $62,613 |
| 1184 | Other Service Provider | $61,560 | — | $61,560 |
| 1634 | Other Service Provider | $60,917 | — | $60,917 |
| 1336 | Other Service Provider | $58,676 | — | $58,676 |
| SOLO WORKFORCE | Other Service Provider | $58,251 | — | $58,251 |
| 1479 | Other Service Provider | $57,677 | — | $57,677 |
| ALTERYX, INC. | Other Service Provider | $57,117 | — | $57,117 |
| 476 | Other Service Provider | $53,767 | — | $53,767 |
| RELIANCE STANDARD LIFE INSURANCE | Other Service Provider | $53,516 | — | $53,516 |
| MOVEWORKS, INC. | Other Service Provider | $53,372 | — | $53,372 |
| 1276 | Other Service Provider | $51,179 | — | $51,179 |
| 1644 | Other Service Provider | $51,120 | — | $51,120 |
| 592 | Other Service Provider | $51,068 | — | $51,068 |
| 1044 | Other Service Provider | $50,608 | — | $50,608 |
| 1345 | Other Service Provider | $50,379 | — | $50,379 |
| 1552 | Other Service Provider | $49,981 | — | $49,981 |
| AMERICAN SYSTEM INTEGRATORS | Other Service Provider | $49,920 | — | $49,920 |
| LEXIS NEXIS | Other Service Provider | $49,907 | — | $49,907 |
| MCMORGAN & COMPANY, LLC | Other Service Provider | $49,386 | — | $49,386 |
| SPIVAK LIPTON, LLP | Other Service Provider | $49,382 | — | $49,382 |
| 1364 | Other Service Provider | $48,957 | — | $48,957 |
| DESIGN SYNDICATE | Other Service Provider | $48,824 | — | $48,824 |
| 1691 | Other Service Provider | $46,651 | — | $46,651 |
| WHATFIX, INC. | Other Service Provider | $46,488 | — | $46,488 |
| CHARLES JOHNSON | Other Service Provider | $45,277 | — | $45,277 |
| MARK ENTERPRISES TECHNOLOGIES, LLC | Other Service Provider | $44,705 | — | $44,705 |
| 497 | Other Service Provider | $44,006 | — | $44,006 |
| 1481 | Other Service Provider | $43,988 | — | $43,988 |
| 1682 | Other Service Provider | $43,618 | — | $43,618 |
| 1341 | Other Service Provider | $43,152 | — | $43,152 |
| INSTITUTE FOR APPLIED NETWORK | Other Service Provider | $43,008 | — | $43,008 |
| 905 | Other Service Provider | $42,630 | — | $42,630 |
| DATA SPECIALTIES | Other Service Provider | $42,416 | — | $42,416 |
| GOETZMAN GROUP | Other Service Provider | $41,858 | — | $41,858 |
| 1538 | Other Service Provider | $41,858 | — | $41,858 |
| 1592 | Other Service Provider | $41,293 | — | $41,293 |
| 887 | Other Service Provider | $41,039 | — | $41,039 |
| 523 | Other Service Provider | $40,670 | — | $40,670 |
| 1327 | Other Service Provider | $40,396 | — | $40,396 |
| 1477 | Other Service Provider | $40,004 | — | $40,004 |
| 406 | Other Service Provider | $39,798 | — | $39,798 |
| 927 | Other Service Provider | $39,417 | — | $39,417 |
| 926 | Other Service Provider | $39,030 | — | $39,030 |
| 1144 | Other Service Provider | $38,854 | — | $38,854 |
| 695 | Other Service Provider | $38,783 | — | $38,783 |
| 1661 | Other Service Provider | $38,761 | — | $38,761 |
| 1487 | Other Service Provider | $38,171 | — | $38,171 |
| 1317 | Other Service Provider | $38,016 | — | $38,016 |
| 799 | Other Service Provider | $37,989 | — | $37,989 |
| 1710 | Other Service Provider | $37,692 | — | $37,692 |
| RAPID7 INC. | Other Service Provider | $37,680 | — | $37,680 |
| 1402 | Other Service Provider | $37,345 | — | $37,345 |
| 966 | Other Service Provider | $36,774 | — | $36,774 |
| 902 | Other Service Provider | $36,695 | — | $36,695 |
| 626 | Other Service Provider | $36,669 | — | $36,669 |
| 1440 | Other Service Provider | $36,599 | — | $36,599 |
| 1703 | Other Service Provider | $36,250 | — | $36,250 |
| 1513 | Other Service Provider | $36,126 | — | $36,126 |
| 1485 | Other Service Provider | $36,036 | — | $36,036 |
| 986 | Other Service Provider | $36,013 | — | $36,013 |
| 1304 | Other Service Provider | $34,735 | — | $34,735 |
| 1219 | Other Service Provider | $34,612 | — | $34,612 |
| 1576 | Other Service Provider | $34,506 | — | $34,506 |
| 1480 | Other Service Provider | $34,491 | — | $34,491 |
| 1654 | Other Service Provider | $34,189 | — | $34,189 |
| 1310 | Other Service Provider | $34,057 | — | $34,057 |
| 1379 | Other Service Provider | $33,763 | — | $33,763 |
| 1320 | Other Service Provider | $33,604 | — | $33,604 |
| PLANVIEW DELAWARE, LLC | Other Service Provider | $33,535 | — | $33,535 |
| 580 | Other Service Provider | $33,412 | — | $33,412 |
| 698 | Other Service Provider | $33,389 | — | $33,389 |
| 1468 | Other Service Provider | $33,283 | — | $33,283 |
| TEVORA | Other Service Provider | $33,022 | — | $33,022 |
| CINERGY TECHNOLOGY LTD. | Other Service Provider | $32,733 | — | $32,733 |
| 955 | Other Service Provider | $32,266 | — | $32,266 |
| 1158 | Other Service Provider | $31,938 | — | $31,938 |
| FOLEY & LARDNER, LLP | Other Service Provider | $31,752 | — | $31,752 |
| 1663 | Other Service Provider | $31,344 | — | $31,344 |
| 1544 | Other Service Provider | $31,076 | — | $31,076 |
| 1395 | Other Service Provider | $30,756 | — | $30,756 |
| 1269 | Other Service Provider | $30,753 | — | $30,753 |
| 1386 | Other Service Provider | $30,712 | — | $30,712 |
| 1571 | Other Service Provider | $30,678 | — | $30,678 |
| 1666 | Other Service Provider | $30,277 | — | $30,277 |
| 959 | Other Service Provider | $30,267 | — | $30,267 |
| 1635 | Other Service Provider | $30,142 | — | $30,142 |
| 1267 | Other Service Provider | $29,910 | — | $29,910 |
| 1611 | Other Service Provider | $29,573 | — | $29,573 |
| 948 | Other Service Provider | $29,484 | — | $29,484 |
| 1385 | Other Service Provider | $29,269 | — | $29,269 |
| 1347 | Other Service Provider | $29,154 | — | $29,154 |
| 1394 | Other Service Provider | $29,043 | — | $29,043 |
| 1439 | Other Service Provider | $28,790 | — | $28,790 |
| 1566 | Other Service Provider | $28,627 | — | $28,627 |
| 1314 | Other Service Provider | $28,412 | — | $28,412 |
| 1502 | Other Service Provider | $28,407 | — | $28,407 |
| DAYFORCE, INC. | Other Service Provider | $28,291 | — | $28,291 |
| IRON MOUNTAIN | Other Service Provider | $28,114 | — | $28,114 |
| 1268 | Other Service Provider | $28,089 | — | $28,089 |
| 1123 | Other Service Provider | $27,992 | — | $27,992 |
| TAGOVE LTD., D.B.A. ACQUIRE | Other Service Provider | $27,805 | — | $27,805 |
| 1678 | Other Service Provider | $27,501 | — | $27,501 |
| 1415 | Other Service Provider | $27,280 | — | $27,280 |
| VERACODE, INC. | Other Service Provider | $27,237 | — | $27,237 |
| 1405 | Other Service Provider | $27,204 | — | $27,204 |
| 782 | Other Service Provider | $27,063 | — | $27,063 |
| 1344 | Other Service Provider | $26,120 | — | $26,120 |
| 1453 | Other Service Provider | $25,859 | — | $25,859 |
| 1039 | Other Service Provider | $25,736 | — | $25,736 |
| 941 | Other Service Provider | $25,342 | — | $25,342 |
| BOARDVANTAGE | Other Service Provider | $25,312 | — | $25,312 |
| SKILLSOFT CORPORATION | Other Service Provider | $25,112 | — | $25,112 |
| WESTERN COMPUTER | Other Service Provider | $22,498 | — | $22,498 |
| VIATRON SYSTEMS , INC. | Other Service Provider | $22,084 | — | $22,084 |
| LIFE STATUS 360, LLC | Other Service Provider | $21,265 | — | $21,265 |
| MBS A SEALASKA COMPANY | Other Service Provider | $19,951 | — | $19,951 |
| EVESTMENT ALLIANCE HOLDINGS, INC. | Other Service Provider | $19,070 | — | $19,070 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES, INC. | Other Service Provider | $18,918 | — | $18,918 |
| TWILIO, INC. | Other Service Provider | $18,617 | — | $18,617 |
| CLUTCH SOLUTIONS, LLC | Other Service Provider | $18,506 | — | $18,506 |
| INDEED, INC. | Other Service Provider | $18,099 | — | $18,099 |
| AWH BURBANK HOTEL, LLC | Other Service Provider | $17,937 | — | $17,937 |
| HUITT-ZOLLARS, INC. | Other Service Provider | $17,832 | — | $17,832 |
| QUEST SOFTWARE, INC. | Other Service Provider | $17,807 | — | $17,807 |
| COASTAL WINDOW TREATMENTS, INC. | Other Service Provider | $17,639 | — | $17,639 |
| INSPECTIV, INC. | Other Service Provider | $16,920 | — | $16,920 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATION, INC. | Other Service Provider | $16,747 | — | $16,747 |
| PITNEY BOWES, INC. | Other Service Provider | $15,289 | — | $15,289 |
| DAVID CAMP | Other Service Provider | $15,000 | — | $15,000 |
| MODERN PARKING, INC. | Other Service Provider | $14,604 | — | $14,604 |
| LINKEDIN CORPORATION | Other Service Provider | $14,273 | — | $14,273 |
| NETWORK DYNAMICS | Other Service Provider | $14,160 | — | $14,160 |
| SOVEREIGN SERVICE CO. | Other Service Provider | $13,737 | — | $13,737 |
| ZOHO CORPORATION | Other Service Provider | $12,598 | — | $12,598 |
| AS DESIGN | Other Service Provider | $11,345 | — | $11,345 |
| OPTUMINSIGHT | Other Service Provider | $11,326 | — | $11,326 |
| AGILITY RECOVERY SOLUTIONS, INC. | Other Service Provider | $10,348 | — | $10,348 |
| SALESFORCE, INC. | Other Service Provider | $9,870 | — | $9,870 |
| IDERA, INC. | Other Service Provider | $9,690 | — | $9,690 |
| DAVE'S SIGNS | Other Service Provider | $9,287 | — | $9,287 |
| DOCUSIGN, INC. | Other Service Provider | $9,255 | — | $9,255 |
| FOUR SQUARE CO. DBA PINZ | Other Service Provider | $8,960 | — | $8,960 |
| GEOTECHNOLOGIES, INC. | Other Service Provider | $8,923 | — | $8,923 |
| PITNEY BOWES PRESORT SERVICES, LLC | Other Service Provider | $8,016 | — | $8,016 |
| APPSPACE, INC. | Other Service Provider | $7,561 | — | $7,561 |
| ILO INSTITUTE, INC. | Other Service Provider | $6,980 | — | $6,980 |
| LEXISNEXIS RISK MANAGEMENT, INC. | Other Service Provider | $6,764 | — | $6,764 |
| S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE INC. | Other Service Provider | $6,345 | — | $6,345 |
| IVANTI, INC. | Other Service Provider | $6,287 | — | $6,287 |
| DANDY PAINTING CO. | Other Service Provider | $6,260 | — | $6,260 |
| OSLER, HOSKIN & HARCOURT, LLP | Other Service Provider | $5,666 | — | $5,666 |
| AUDIO VIDEO LA | Other Service Provider | $5,536 | — | $5,536 |
| GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE, INC. | Other Service Provider | $5,505 | — | $5,505 |
| DAVID BINDER | Other Service Provider | $5,400 | — | $5,400 |
| AMERICAN RENT ALL | Other Service Provider | $5,329 | — | $5,329 |
| CERIDIAN EMPLOYER SERVICES | Other Service Provider | $5,193 | — | $5,193 |
Verified Provider Profiles
Direct links to verified profiles of matched retirement plan providers on PlanProvider.Pro:
- J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT — Recordkeeper
- MILLER KAPLAN ARASE LLP — Auditor
- LOCKTON INSURANCE BROKERS, LLC — Investment Advisor
- PRISA (PRUDENTIAL REAL ESTATE INVT) — Recordkeeper
- THE SEGAL COMPANY — Recordkeeper
- MITCHELL, SILBERBERG & KNUPP, LLP — ERISA Attorney
Plan Fees & Expenses
Annual service provider fees and administrative expenses sourced from DOL Form 5500 filings.
- Total Service Provider Fees: $47,850,171
- Estimated Expense Ratio: 0.813% of plan assets
Historical Administrative Expenses
Breakdown of administrative expense categories reported on Form 5500 filings.
| Year | Total Admin Expenses | Investment Mgmt Fees | Contract Admin Fees | IQPA Audit Fees | Professional Fees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $47,984,006 | $22,199,233 | — | $188,500 | — |
| 2023 | $36,605,501 | $12,483,957 | — | $188,500 | — |
| 2022 | $41,098,441 | $21,023,822 | — | — | $3,506,699 |