# Widmer Roel PC
Source: https://planprovider.pro/provider/widmer-roel-pc

> Widmer Roel PC is a dedicated CPA and business advisory firm based in Fargo, ND, committed to helping clients achieve their financial goals. We offer a compr…

Employee Benefit Plan Auditor

Fargo, ND

## About Widmer Roel PC

Widmer Roel PC is a dedicated CPA and business advisory firm based in Fargo, ND, committed to helping clients achieve their financial goals. We offer a comprehensive suite of accounting services tailored for small businesses, non-profits, and agri-businesses. Our expert team provides essential services including tax preparation, strategic tax planning, audits, and specialized entrepreneurial and business consulting.

Website: [https://wr.cpa/](https://wr.cpa/)

Founded: 1986

## Office Locations

- Fargo, ND

- Fargo, ND (Headquarters)

## Accreditations & Certifications

- AICPA EBPAQC

- AICPA Member

## Audit Statistics (2024)

- Total Plans Audited: 19

- Total AUM Audited: $661.2M

- 401(k): 19 plans, $661.2M AUM

## Plans Serviced (2024)

Largest plans where this firm is listed as a service provider (Schedule C) or IQPA (Schedule H) on the most recent filings (From Form 5500).

| Plan|Sponsor|Assets|Participants|

| STATE BANKSHARES 401(K) PROFIT SHARING PLAN|STATE BANKSHARES, INC., ND|$319M|1,878|

| STATE BANKSHARES EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN AND TRUST|STATE BANKSHARES, INC., ND|$78M|1,637|

| PLUMBERS & STEAMFITTERS LOCAL NO. 300 PENSION PLAN|BOARD OF TRUSTEES, PLUMBERS & STEAMFITTERS LOCAL NO. 300, ND|$74M|875|

| MAGNUM, LTD. 401(K) PLAN|MAGNUM, LTD., ND|$43M|1,715|

| BANK FORWARD EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN|BANK FORWARD, ND|$43M|194|

| BANK FORWARD 401K PLAN AND TRUST|BANK FORWARD, ND|$35M|234|

| GOLDMARK PROPERTY MANAGEMENT 401(K) PLAN|GOLDMARK PROPERTY MANAGEMENT, INC., ND|$19M|349|

| BISMARCK MANDAN CARPENTERS LOCAL 1091 TAX DEFERRAL|BOARD OF TRUSTEES OF BISMARCK-MANDAN CARPENTERS LOCAL 1091 TAX DEFERRA, ND|$19M|953|

| CO-OP 401(K) PLAN|CENDAK COOPERATIVE, ND|$18M|168|

| WEISGRAM METAL FAB, INC. 401(K) PLAN|WEISGRAM METAL FAB, INC., ND|$18M|196|

| GPK PRODUCTS, INC. CASH OR DEFERRED PROFIT SHARING TRUST|GPK PRODUCTS, INC., ND|$16M|139|

| WESTERN PRODUCTS, INC. 401(K) PLAN|WESTERN PRODUCTS, INC., ND|$13M|197|

| MIDLAND GARAGE DOOR MANUFACTURING COMPANY 401(K) PLAN|MIDLAND HOLDING CO LLC, ND|$13M|272|

| MIDLAND GARAGE DOOR MANUFACTURING COMPANY 401(K) PLAN|MIDLAND GARAGE DOOR MANUFACTURING COMPANY, ND|$12M|279|

| COLE PAPERS, INC. 401(K) PLAN|COLE PAPERS, INC., ND|$11M|215|

| 403(B) THRIFT PLAN FOR SOUTHEASTERN NORTH DAKOTA COMMUNITY ACTION AGENCY|SOUTHEASTERN NORTH DAKOTA COMMUNITY ACTION AGENCY, ND|$11M|140|

| NESET CONSULTING SERVICE INC. 401(K) PROFIT SHARING PLAN|NESET CONSULTING SERVICE INC., ND|$10M|199|

| CO-OP 401(K) PLAN|LAKES AREA COOPERATIVE, MN|$8M|170|

| PREFERENCE EMPLOYMENT SOLUTIONS PEO RETIREMENT SAVINGS PLAN|PREFERENCE EMPLOYMENT SOLUTIONS PEO, ND|$8M|213|

| O'DAY MANAGEMENT, INC. 401(K) PROFIT SHARING PLAN|O'DAY MANAGEMENT, INC., ND|$6M|113|

Showing top 20 of 21 plans serviced in 2024.

## Other Employee Benefit Plan Auditors in ND

- [Eide Bailly LLP](https://planprovider.pro/provider/eide-bailly-llp) - Fargo, ND

- [Brady Martz & Associates P.C.](https://planprovider.pro/provider/brady-martz-and-associates-pc) - Grand Forks, ND

[View full interactive profile on PlanProvider.Pro](https://planprovider.pro/provider/widmer-roel-pc)

&copy; 2026 PlanProvider.Pro
