# Trustees Of The National Electrical Benefit Fund DB Plan
Source: https://planprovider.pro/companies/trustees-of-the-national-electrical-benefit-fund-plan

> Trustees Of The National Electrical Benefit Fund&#39;s DB plan: 343,794 participants, plan year 2024 financials, providers, and benchmarks from Form 5500.

Form 5500 filing data for plan year 2024.

## Plan Snapshot

- **Plan Sponsor:** Trustees Of The National Electrical Benefit Fund

- **Sponsor EIN:** 530181657

- **Sponsor Address:** 2400 RESEARCH BLVD., SUITE 500, ROCKVILLE, MD, 208503266

- **Plan Type:** DB

- **Total Participants:** 343,794

- **Total Assets:** $20.4B

## Key Plan Design Features

- **Auto-Enrollment:** No

- **Auto-Escalation:** No

- **Allows Roth Contributions:** No

- **Participant Loans:** No

- **Participant-Directed Investments:** No

- **ERISA Section 404(c) Fiduciary Safe Harbor:** No

## Plan Financials by Year

| Year|Participants|Total Assets|Employer Contrib.|Employee Contrib.|

| 2024|343,794|$20.4B|$943.9M|$0|

| 2023|332,362|$18.9B|$862.5M|$0|

| 2022|323,315|$17.9B|$807.6M|$0|

## Service Providers (Schedule C)

Vendors paid $5,000 or more for services to the plan, ranked by total compensation (direct + indirect fees).

| Provider Name|
Role|
Direct Compensation|
Indirect Compensation|
Total Fees|

| NATIONAL REAL ESTATE ADVISORS|SUBSIDIARY OF THE PLAN|$20,698,107|—|$20,698,107|

| BUCH CONSTRUCTION, INC.|NONE|$3,655,534|—|$3,655,534|

| RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT|NONE|$3,639,541|—|$3,639,541|

| RCP ADVISORS 2,LLC|NONE|$2,774,778|—|$2,774,778|

| PAYDEN & RYGEL|NONE|$2,753,191|—|$2,753,191|

| LOOMIS SAYLES & COMPANY LP|NONE|$2,698,959|—|$2,698,959|

| XPERIS IT COMPANY|NONE|$2,495,255|—|$2,495,255|

| INVESTMENT STAFF|NONE|$2,302,585|—|$2,302,585|

| MELLON INVESTMENTS CORPORATION|NONE|$2,289,878|—|$2,289,878|

| ULLICO INVESTMENT ADVISORS INC.|NONE|$1,910,445|—|$1,910,445|

| CRESCENT CAPITAL GROUP|NONE|$1,746,567|—|$1,746,567|

| ASB CAPITAL MANAGEMENT|NONE|$1,717,341|—|$1,717,341|

| THE UNION LABOR LIFE INSURANCE COMP|NONE|$1,599,435|—|$1,599,435|

| TIMES SQUARE CAPITAL MANAGEMENT|NONE|$1,577,008|—|$1,577,008|

| JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC|NONE|$1,332,360|—|$1,332,360|

| POTTS-DUPRE, HAWKINS & KRAMER|NONE|$1,321,150|—|$1,321,150|

| BANK OF NEW YORK MELLON|NONE|$1,301,587|—|$1,301,587|

| ADMINISTRATIVE STAFF|EMPLOYEES|$1,239,974|—|$1,239,974|

| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC|NONE|$1,173,040|—|$1,173,040|

| BARROW, HANLEY|NONE|$1,113,418|—|$1,113,418|

| LORD ABBETT & CO|NONE|$715,770|—|$715,770|

| CS CAPITAL MANAGEMENT INC|NONE|$606,819|—|$606,819|

| SEGAL MARCO ADVISORS|NONE|$398,908|—|$398,908|

| WITHUM SMITH & BROWN, PC|NONE|$286,685|—|$286,685|

| STARQUEST TECHNOLOGIES INC|NONE|$261,670|—|$261,670|

| PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS|NONE|$254,687|—|$254,687|

| PROTEK CONSULTING LLC|NONE|$254,140|—|$254,140|

| BLACKROCK FINANCIAL MGT|NONE|$238,835|—|$238,835|

| ADDISON GROUP|NONE|$203,541|—|$203,541|

| HORIZON ACTUARIAL SERVICES, LLC|NONE|$174,402|—|$174,402|

| NOVAK FRANCELLA, LLC|NONE|$170,019|—|$170,019|

| AMALGAMATED BANK|NONE|$167,606|—|$167,606|

| MOSAIC|NONE|$167,078|—|$167,078|

| GLOBAL COMMERCE & INFORMATION, INC.|NONE|$147,151|—|$147,151|

| CANISOLUTIONS LLC|NONE|$140,400|—|$140,400|

| LEGACY PROFESSIONALS, LLP|NONE|$135,403|—|$135,403|

| SEERTEK SYSTEMS, INC.|NONE|$133,952|—|$133,952|

| DIFEDE RAMSDELL BENDER|NONE|$132,571|—|$132,571|

| HOUSE HANOVER LLC|NONE|$100,000|—|$100,000|

| SOVOS|NONE|$77,429|—|$77,429|

| PARAMETRIC CLIFTON|NONE|$63,120|—|$63,120|

| ROCS GRAD STAFFING|NONE|$61,110|—|$61,110|

| TURN2PARTNERS LLC|NONE|$59,240|—|$59,240|

| PATHFINDERS, INC.|NONE|$54,310|—|$54,310|

| MADDIN HAUSER ROTH & HELLER PC|NONE|$53,415|—|$53,415|

| MRI SOFTWARE LLC|NONE|$52,756|—|$52,756|

| MILLER KAPLAN ARASE LLP|NONE|$49,915|—|$49,915|

| KELLY PRESS|NONE|$49,567|—|$49,567|

| PINNACLE ECONOMICS|NONE|$44,400|—|$44,400|

| ZARIN & STEINMETZ|NONE|$42,328|—|$42,328|

| INVARIO NETWORK ENGINEERS|NONE|$38,204|—|$38,204|

| SHERMAN DUNN|NONE|$31,805|—|$31,805|

| EMPRISE TECHNOLOGIES, LLC|NONE|$30,225|—|$30,225|

| NIMBLE CONSULTING GROUP|NONE|$29,625|—|$29,625|

| SPARKS PERSONNEL SERVICE|NONE|$27,091|—|$27,091|

| GROSS, MENDELSOHN & ASSOCIATES, P.A|NONE|$26,493|—|$26,493|

| CHRIS WILLIAMS|FORMER EMPLOYEE|$26,145|—|$26,145|

| COUNCIL OF INSTITUTIONAL INVESTORS|NONE|$26,000|—|$26,000|

| THE RETIREMENT PLAN COMPANY, LLC|NONE|$25,600|—|$25,600|

| JOAN KENDALL|FORMER EMPLOYEE|$25,227|—|$25,227|

| OLYMPIA MOVING & STORAGE|NONE|$23,157|—|$23,157|

| EVESTMENT|NONE|$23,105|—|$23,105|

| THE SEVERN GROUP, INC.|NONE|$21,262|—|$21,262|

| SESI CONSULTING|NONE|$20,789|—|$20,789|

| BLAKE & UHLIG|NONE|$20,781|—|$20,781|

| UNION INSURANCE GROUP|NONE|—|$19,326|$19,326|

| CERTILMAN BALIN|NONE|$17,500|—|$17,500|

| LP ANALYST|NONE|$17,302|—|$17,302|

| GREEN KEY TEMP|NONE|$15,961|—|$15,961|

| CHERRY BEKAERT LLP|NONE|$13,768|—|$13,768|

| MCLAREN ENGINEERING GROUP|NONE|$11,884|—|$11,884|

| TEKSYSTEMS|NONE|$11,316|—|$11,316|

| KERBER, ECK & BRAECKEL|NONE|$10,457|—|$10,457|

| PNC BANK N.A.|NONE|$10,449|—|$10,449|

| SCHULTHEIS & PANETTIERI LLP|NONE|$9,973|—|$9,973|

| VILLAGE OF BRIARCLIFF MANOR|NONE|$9,148|—|$9,148|

| ERIK JOHANSON|NONE|$7,179|—|$7,179|

| DILIGENT CORPORATION|NONE|$7,012|—|$7,012|

| INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERS ASSO|NONE|$6,500|—|$6,500|

| ADP|NONE|$6,227|—|$6,227|

| JLL VALUATION AND ADVISORY SERVICES|NONE|$5,750|—|$5,750|

| DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES|NONE|$5,338|—|$5,338|

| INSURANCE BUYERS COUNCIL INC|NONE|$5,083|—|$5,083|

### Verified Provider Profiles

Direct links to verified profiles of matched retirement plan providers on PlanProvider.Pro:

- [RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT](https://planprovider.pro/provider/royal-bank-of-canada) — NONE

- [THE UNION LABOR LIFE INSURANCE COMP](https://planprovider.pro/provider/the-vanguard-group-inc) — NONE

- [WITHUM SMITH & BROWN, PC](https://planprovider.pro/provider/withumsmithbrown-pc) — NONE

- [NOVAK FRANCELLA, LLC](https://planprovider.pro/provider/novak-francella-llc) — NONE

- [LEGACY PROFESSIONALS, LLP](https://planprovider.pro/provider/legacy-professionals-llp) — NONE

- [MILLER KAPLAN ARASE LLP](https://planprovider.pro/provider/miller-kaplan-arase-llp) — NONE

- [THE RETIREMENT PLAN COMPANY, LLC](https://planprovider.pro/provider/ameritas-retirement-plans) — NONE

- [KERBER, ECK & BRAECKEL](https://planprovider.pro/provider/kerber-eck-and-braeckel-llp) — NONE

- [SCHULTHEIS & PANETTIERI LLP](https://planprovider.pro/provider/schultheis-and-panettieri-llp) — NONE

## Plan Fees & Expenses

Annual service provider fees and administrative expenses sourced from DOL Form 5500 filings.

- **Total Service Provider Fees:** $65,223,062

- **Estimated Expense Ratio:** 0.320% of plan assets

### Historical Administrative Expenses

Breakdown of administrative expense categories reported on Form 5500 filings.

| Year|
Total Admin Expenses|
Investment Mgmt Fees|
Contract Admin Fees|
IQPA Audit Fees|
Professional Fees|

| 2024|$119,431,859|$50,624,497|—|$202,231|—|

| 2023|$113,859,151|$56,470,757|—|$536,446|—|

| 2022|$104,680,384|$57,943,730|—|—|$7,980,065|

## Similar Plans

- [Trustees Of The National Electrical Annuity Plan](https://planprovider.pro/companies/trustees-of-the-national-electrical-annuity-plan-plan) — 89,789 participants

- [Trustees Of The National Electrical 401(K) Plan](https://planprovider.pro/companies/trustees-of-the-national-electrical-401-k-plan-401k-plan) — 30,102 participants

- [Bd Of Trustees For Electrical Wkrs Loc No. 26 Individual Account Fund](https://planprovider.pro/companies/bd-of-trustees-for-electrical-wkrs-loc-no-26-individual-account-fund-plan) — 12,273 participants

- [Electrical Workers Local No 26 Pension Trust Fund](https://planprovider.pro/companies/electrical-workers-local-no-26-pension-trust-fund-plan) — 8,612 participants

- [Rommel Companies](https://planprovider.pro/companies/rommel-companies-401-k-plan-401k-plan) — 362 participants

[View full interactive plan profile on PlanProvider.Pro](https://planprovider.pro/companies/trustees-of-the-national-electrical-benefit-fund-plan)

&copy; 2026 PlanProvider.Pro
