# Nextera Energy, INC. DB Plan
Source: https://planprovider.pro/companies/nextera-energy-inc-plan-001

> Nextera Energy, INC.&#39;s DB plan: 15,485 participants, plan year 2024 financials, providers, and benchmarks from Form 5500.

Form 5500 filing data for plan year 2024.

## Plan Snapshot

- **Plan Sponsor:** Nextera Energy, INC.

- **Sponsor EIN:** 592449419

- **Sponsor Address:** 700 UNIVERSE BOULEVARD HRB/JB, JUNO BEACH, FL, 334080420

- **Plan Type:** DB

- **Total Participants:** 15,485

- **Total Assets:** $5.3B

## Key Plan Design Features

- **Auto-Enrollment:** No

- **Auto-Escalation:** No

- **Allows Roth Contributions:** No

- **Participant Loans:** No

- **Participant-Directed Investments:** No

- **ERISA Section 404(c) Fiduciary Safe Harbor:** No

## Plan Financials by Year

| Year|Participants|Total Assets|Employer Contrib.|Employee Contrib.|

| 2024|15,485|$5.3B|$0|$0|

| 2023|14,419|$5.1B|$0|$0|

| 2022|12,767|$4.8B|$0|$0|

## Service Providers (Schedule C)

Vendors paid $5,000 or more for services to the plan, ranked by total compensation (direct + indirect fees).

| Provider Name|
Role|
Direct Compensation|
Indirect Compensation|
Total Fees|

| COMVEST CREDIT PARTNERS V LP|NONE|$5,080,944|—|$5,080,944|

| III CAPITAL MANAGEMENT|NONE|$3,238,219|—|$3,238,219|

| FIDELITY INSTITUTIONAL OPERATIONS|NONE|$2,027,372|—|$2,027,372|

| T. ROWE PRICE ASSOCIATES|NONE|$1,853,425|—|$1,853,425|

| CARLYLE US EQUITY OPP FD II LP|NONE|$1,779,695|—|$1,779,695|

| ARTISAN PARTNERS|NONE|$1,768,224|—|$1,768,224|

| NEW MOUNTAIN PARTNERS V LP|NONE|$1,753,271|—|$1,753,271|

| COMVEST CAPITAL IV LP|NONE|$1,736,370|—|$1,736,370|

| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT|NONE|$1,602,298|—|$1,602,298|

| JP MORGAN ASSET MANAGEMENT|NONE|$1,488,839|—|$1,488,839|

| STG VII-A, LP|NONE|$1,473,545|—|$1,473,545|

| ICG SECONDARIES FUND I LP|NONE|$1,381,731|—|$1,381,731|

| WILLIAM BLAIR|NONE|$1,252,644|—|$1,252,644|

| ASHBRIDGE TRANS SEC FUND II LP|NONE|$916,028|—|$916,028|

| ICG STRATEGIC EQUITY III LP|NONE|$899,018|—|$899,018|

| ARCTOS SPORTS PTNS FUND II|NONE|$889,612|—|$889,612|

| PATHLIGHT CAPITAL FUND III LP|NONE|$886,200|—|$886,200|

| MORGAN STANLEY|NONE|$856,868|—|$856,868|

| NEW MOUNTAIN PTNS VII LP|NONE|$816,933|—|$816,933|

| GSO CAPITAL SOLUTIONS FD III|NONE|$803,455|—|$803,455|

| WELLINGTON ISC|NONE|$734,106|—|$734,106|

| WATERTON RES PROP VENT XV LP|NONE|$684,836|—|$684,836|

| YORK SPECIAL OPP FUND III-A LP|NONE|$670,231|—|$670,231|

| NEW YORK LIFE INSURANCE|NONE|$651,771|—|$651,771|

| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT, LLC|NONE|$595,017|—|$595,017|

| GCP SECURESPACE PROPERTY PTNS|NONE|$592,007|—|$592,007|

| SPECIALTY LOAN INSTL FD 2016 L|NONE|$589,127|—|$589,127|

| HPS SLF VI|NONE|$502,154|—|$502,154|

| LCN CORE INCOME FUND LP|NONE|$468,750|—|$468,750|

| NEXTERA ENERGY, INC.|PLAN SPONSOR|$467,933|—|$467,933|

| KKR SPECIAL SITUATION FEEDER II LP|NONE|$418,169|—|$418,169|

| CREDIT VALUE FUND VII LP|NONE|$412,871|—|$412,871|

| COHESIVE CAPITAL PTNS IV LP|NONE|$409,438|—|$409,438|

| YORK SPECIAL OPPORTUNITY FUND II-A|NONE|$389,105|—|$389,105|

| DODGE & COX|NONE|$361,995|—|$361,995|

| PENNYBACKER VI LP|NONE|$351,629|—|$351,629|

| NEPC, LLC|NONE|$328,881|—|$328,881|

| EAGLE POINT CREDIT MANAGEMENT LLC|NONE|$327,427|—|$327,427|

| AON|NONE|$316,000|—|$316,000|

| UNIVERSE RE LLC|NONE|$298,393|—|$298,393|

| KAYNE SOLUTIONS FUND LP|NONE|$298,139|—|$298,139|

| BANK OF NEW YORK MELLON|TRUSTEE|$296,550|—|$296,550|

| WESTERN ASSET MANAGEMENT CO|NONE|$294,537|—|$294,537|

| COHESIVE CAPITAL PARTNERS III|NONE|$290,298|—|$290,298|

| WCAS XIV LP|NONE|$274,481|—|$274,481|

| OAK HILL CAPITAL PARTNERS V LP|NONE|$251,990|—|$251,990|

| DOMAIN ENTERTAINMENT FD II LP|NONE|$249,864|—|$249,864|

| NEW MOUNTAIN PARTNERS VI LP|NONE|$200,353|—|$200,353|

| CROWE LLP|NONE|$189,830|—|$189,830|

| KKR LENDING PARTNERS III LP|NONE|$159,338|—|$159,338|

| ACORE CREDIT PARTNERS II|NONE|$92,534|—|$92,534|

| BB CORE PLUS|NONE|$85,400|—|$85,400|

| APOLLO INVESTMENT FUND VIII LP|NONE|$84,975|—|$84,975|

| BLACKROCK INC|NONE|$70,145|—|$70,145|

| NAPIER PARK DEEP VAL CRED FUND III|NONE|$68,750|—|$68,750|

| STATE STREET BANK AND TRUST CO.|NONE|$52,045|—|$52,045|

| DYNAMO SOFTWARE INC.|NONE|$37,450|—|$37,450|

| APOLLO CREDIT OPP FD III LP|NONE|$35,466|—|$35,466|

| CCMP CAPITAL INVESTORS III LP|NONE|$35,434|—|$35,434|

| ASHBRIDGE ANNEX FUND I LP|NONE|$25,888|—|$25,888|

| CIEBA|NONE|$12,990|—|$12,990|

| ROCATON ADVISORS|NONE|$6,988|—|$6,988|

| ICE BAML INDEX|NONE|$5,000|—|$5,000|

### Verified Provider Profiles

Direct links to verified profiles of matched retirement plan providers on PlanProvider.Pro:

- [FIDELITY INSTITUTIONAL OPERATIONS](https://planprovider.pro/provider/fidelity-investments) — NONE

- [JP MORGAN ASSET MANAGEMENT](https://planprovider.pro/provider/jp-morgan-asset-management) — NONE

- [MORGAN STANLEY](https://planprovider.pro/provider/morgan-stanley) — NONE

- [NEW YORK LIFE INSURANCE](https://planprovider.pro/provider/john-hancock) — NONE

- [NEPC, LLC](https://planprovider.pro/provider/milliman) — NONE

- [AON](https://planprovider.pro/provider/alight-solutions) — NONE

## Plan Fees & Expenses

Annual service provider fees and administrative expenses sourced from DOL Form 5500 filings.

- **Total Service Provider Fees:** $45,192,976

- **Estimated Expense Ratio:** 0.846% of plan assets

### Historical Administrative Expenses

Breakdown of administrative expense categories reported on Form 5500 filings.

| Year|
Total Admin Expenses|
Investment Mgmt Fees|
Contract Admin Fees|
IQPA Audit Fees|
Professional Fees|

| 2024|$50,591,515|$40,136,176|$640,996|$189,830|—|

| 2023|$49,282,637|$39,316,191|$961,060|$175,285|—|

| 2022|$43,357,975|$32,124,245|$1,955,357|—|$1,118,752|

## Similar Plans

- [Nextera Energy, INC.](https://planprovider.pro/companies/nextera-energy-inc-401k-plan) — 16,733 participants

- [Siemens Energy, INC.](https://planprovider.pro/companies/siemens-energy-inc-401k-plan) — 11,052 participants

- [Siemens Energy, INC.](https://planprovider.pro/companies/siemens-energy-inc-plan-022) — 2,326 participants

- [Lee County Electric Cooperative, INC.](https://planprovider.pro/companies/lee-county-electric-cooperative-inc-401k-plan) — 461 participants

- [Lee County Electric Cooperative, INC.](https://planprovider.pro/companies/lee-county-electric-cooperative-inc-plan-003) — 393 participants

[View full interactive plan profile on PlanProvider.Pro](https://planprovider.pro/companies/nextera-energy-inc-plan-001)

&copy; 2026 PlanProvider.Pro
