# National Rural Electric Cooperative Association 401(k) Plan
Source: https://planprovider.pro/companies/national-rural-electric-cooperative-association-401k-plan

> National Rural Electric Cooperative Association&#39;s 401(k) plan: 61,593 participants, plan year 2024 financials, providers, and benchmarks from Form 5500.

Form 5500 filing data for plan year 2024.

## Plan Snapshot

- **Plan Sponsor:** National Rural Electric Cooperative Association

- **Sponsor EIN:** 530116145

- **Sponsor Address:** 4301 WILSON BLVD, ARLINGTON, VA, 22203

- **Plan Type:** 401(k)

- **Total Participants:** 61,593

- **Total Assets:** $16.8B

## Key Plan Design Features

- **Auto-Enrollment:** Yes

- **Auto-Escalation:** No

- **Allows Roth Contributions:** No

- **Participant Loans:** Yes

- **Participant-Directed Investments:** Yes

- **ERISA Section 404(c) Fiduciary Safe Harbor:** Yes

## Plan Financials by Year

| Year|Participants|Total Assets|Employer Contrib.|Employee Contrib.|

| 2024|61,593|$16.8B|$274.0M|$482.1M|

| 2023|60,192|$15.0B|$249.9M|$454.5M|

| 2022|60,023|$13.0B|$227.7M|$427.9M|

## Service Providers (Schedule C)

Vendors paid $5,000 or more for services to the plan, ranked by total compensation (direct + indirect fees).

| Provider Name|
Role|
Direct Compensation|
Indirect Compensation|
Total Fees|

| NRECA|PLAN SPONSOR|$26,188,572|—|$26,188,572|

| T ROWE PRICE ASSOCIATES INC|INVESTMENT MANAGEMENT|$5,055,832|—|$5,055,832|

| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST CO|INVESTMENT MANAGEMENT|$3,217,495|—|$3,217,495|

| VOYA INSTITUTIONAL PLAN SERVICES|CONSULTANT|$1,843,033|—|$1,843,033|

| BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC|INVESTMENT MANAGEMENT|$1,597,342|—|$1,597,342|

| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT INC|INVESTMENT MANAGEMENT|$1,139,434|—|$1,139,434|

| DECISIONPATH CONSULTING|CONSULTANT|$908,992|—|$908,992|

| LOCKTON COMPANIES|INSURANCE AGENT|$869,500|—|$869,500|

| CAPITAL INTERNATIONAL INC|INVESTMENT MANAGEMENT|$819,264|—|$819,264|

| LSV ASSET MANAGEMENT|INVESTMENT MANAGEMENT|$733,243|—|$733,243|

| PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT CO|INVESTMENT MANAGEMENT|$675,498|—|$675,498|

| OPTOMI LLC|CONSULTANT|$524,002|—|$524,002|

| CHESAPEAKE BENEFIT PARTNERS LLC|CONSULTANT|$489,413|—|$489,413|

| ENTERPRISE IRON FIS INC|CONSULTANT|$432,459|—|$432,459|

| PINNACLE DATA SYSTEMS LLC|PARTICIPANT COMMUNICATION|$405,970|—|$405,970|

| CONVERGENZ LLC|CONSULTANT|$364,944|—|$364,944|

| EXPERIS IT SERVICES|CONSULTANT|$324,329|—|$324,329|

| STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST|INVESTMENT MANAGEMETN|$309,476|—|$309,476|

| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC|INVESTMENT MANAGEMENT|$294,021|—|$294,021|

| STATE STREET BANK|TRUSTEE|$290,171|—|$290,171|

| FIS CAPITAL MARKETS US LLC|CONSULTANT|$281,344|—|$281,344|

| SIRIUS COMPUTER SOLUTIONS INC|CONSULTANT|$179,550|—|$179,550|

| RVK INC|CONSULTANT|$129,998|—|$129,998|

| SIGNATURE COMMERCIAL SOLUTIONS LLC|CONSULTANT|$128,832|—|$128,832|

| RAYMOND JAMES AND ASSOCIATES|BROKER|—|$108,100|$108,100|

| BDO USA LLP|CONSULTANT|$98,926|—|$98,926|

| ROBERT HALF|CONSULTANT|$94,354|—|$94,354|

| USM BUSINESS SYSTEMS INC|CONSULTANT|$92,219|—|$92,219|

| EXCELLA INC|CONSULTANT|$87,435|—|$87,435|

| CLIFTONLARSONALLEN LLP|AUDITOR|$70,714|—|$70,714|

| JP MORGAN SECURITIES|BROKER|—|$61,008|$61,008|

| ASTON CARTER INC|CONSULTANT|$57,821|—|$57,821|

| MORGAN STANLEY CO|BROKER|—|$50,754|$50,754|

| SPECTRUM FINANCIAL SERVICES|CONSULTANT|$47,840|—|$47,840|

| THOMPSON HINE LLP|LEGAL|$44,144|—|$44,144|

| NEWPORT TRUST COMPANY|CONSULTANT|$39,667|—|$39,667|

| WELLS FARGO SECURITIES LLC|BROKER|—|$32,553|$32,553|

| GOLDMAN SACHS AND CO|BROKER|—|$32,474|$32,474|

| BLOOMBERG FINANCE LP|OTHER SERVICES|$31,801|—|$31,801|

| REASONN LLC|OTHER SERVICES|$31,662|—|$31,662|

| INTERNATIONAL SOFTWARE SYSTEMS INC|CONSULTANT|$29,655|—|$29,655|

| ADP INC|OTHER SERVICES|$28,078|—|$28,078|

| VIRTU AMERICAS|BROKER|—|$27,765|$27,765|

| JEFFERIES AND COMPANY|BROKER|—|$27,445|$27,445|

| BARCLAYS CAPITAL|BROKER|—|$26,548|$26,548|

| BOFA SECURITIES|BROKER|—|$26,417|$26,417|

| NATIONAL FINANCIAL SECURITIES LLC|BROKER|—|$24,424|$24,424|

| WELLS FARGO BANK|OTHER SERVICES|$22,214|—|$22,214|

| UBS SECURITIES LLC|BROKER|—|$20,504|$20,504|

| NASDAQ INFORMATION LLC|CONSULTANT|$18,959|—|$18,959|

| OPPENHEIMER AND COMPANY|BROKER|—|$13,883|$13,883|

| RBC CAPITAL MARKETS|BROKER|—|$13,876|$13,876|

| COWEN AND COMPANY LLC|BROKER|—|$13,482|$13,482|

| DEXIAN LLC|CONSULTANT|$12,452|—|$12,452|

| BNP PARIBAS SECURITIES|BROKER|—|$11,065|$11,065|

| HARTER SECREST AND EMERY LLP|LEGAL|$10,895|—|$10,895|

| GROOM LAW GROUP CHARTERED|LEGAL|$10,829|—|$10,829|

| CAPRICORN SYSTEMS INC|CONSULTANT|$10,766|—|$10,766|

| PERSHING LLC|BROKER|—|$9,890|$9,890|

| ZOVAYA CORPORATION|CONSULTANT|$9,436|—|$9,436|

| ROBERT W BAIRD CO INCORPORATED|BROKER|—|$8,982|$8,982|

| DAVIS COMPANIES|CONSULTANT|$7,712|—|$7,712|

| BMO CAPITAL MARKETS|BROKER|—|$7,429|$7,429|

| LIQUIDNET INC|BROKER|—|$6,721|$6,721|

| CITIGROUP GLOBAL MARKETS|BROKER|—|$6,546|$6,546|

| ABEL NOSER SOLUTIONS|CONSULTANT|$6,203|—|$6,203|

| CITADEL SECURITIES INSTITUTIONAL|BROKER|—|$5,757|$5,757|

| UBS AG|BROKER|—|$5,702|$5,702|

| STEVENS AND LEE PC|LEGAL|$5,564|—|$5,564|

| ALKU TECHNOLOGIES LLC|CONSULTANT|$5,458|—|$5,458|

### Verified Provider Profiles

Direct links to verified profiles of matched retirement plan providers on PlanProvider.Pro:

- [LOCKTON COMPANIES](https://planprovider.pro/provider/creative-planning) — INSURANCE AGENT

- [RAYMOND JAMES AND ASSOCIATES](https://planprovider.pro/provider/john-hancock) — BROKER

- [BDO USA LLP](https://planprovider.pro/provider/bdo-usa-pc) — CONSULTANT

- [CLIFTONLARSONALLEN LLP](https://planprovider.pro/provider/cliftonlarsonallen-llp) — AUDITOR

- [MORGAN STANLEY CO](https://planprovider.pro/provider/morgan-stanley) — BROKER

- [THOMPSON HINE LLP](https://planprovider.pro/provider/thompson-hine-llp) — LEGAL

- [GOLDMAN SACHS AND CO](https://planprovider.pro/provider/goldman-sachs) — BROKER

- [ADP INC](https://planprovider.pro/provider/adp-retirement-services) — OTHER SERVICES

- [GROOM LAW GROUP CHARTERED](https://planprovider.pro/provider/groom-law-group) — LEGAL

- [PERSHING LLC](https://planprovider.pro/provider/northwestern-mutual) — BROKER

- [UBS AG](https://planprovider.pro/provider/ubs-financial-services-inc) — BROKER

- [STEVENS AND LEE PC](https://planprovider.pro/provider/stevens-and-lee-pc) — LEGAL

## Plan Fees & Expenses

Annual service provider fees and administrative expenses sourced from DOL Form 5500 filings.

- **Total Service Provider Fees:** $48,618,843

- **Estimated Expense Ratio:** 0.289% of plan assets

### Historical Administrative Expenses

Breakdown of administrative expense categories reported on Form 5500 filings.

| Year|
Total Admin Expenses|
Investment Mgmt Fees|
Contract Admin Fees|
IQPA Audit Fees|
Professional Fees|

| 2024|$47,332,687|$13,971,604|$26,188,572|$75,640|—|

| 2023|$43,513,362|$11,891,405|$24,447,849|$58,236|—|

| 2022|$40,454,465|$10,863,670|$23,200,318|—|$3,364,239|

## Similar Plans

- [National Rural Electric Cooperative Association](https://planprovider.pro/companies/national-rural-electric-cooperative-association-plan-333) — 56,128 participants

- [The Aes Corporation](https://planprovider.pro/companies/the-aes-corporation-401k-plan) — 2,968 participants

- [The Dayton Power And Light Company](https://planprovider.pro/companies/the-dayton-power-and-light-company-401k-plan) — 464 participants

[View full interactive plan profile on PlanProvider.Pro](https://planprovider.pro/companies/national-rural-electric-cooperative-association-401k-plan)

&copy; 2026 PlanProvider.Pro
