# Les Schwab Warehouse Center, LLC DC Plan
Source: https://planprovider.pro/companies/les-schwab-warehouse-center-inc-plan

> Les Schwab Warehouse Center, LLC&#39;s DC plan: 6,051 participants, plan year 2024 financials, providers, and benchmarks from Form 5500.

Form 5500 filing data for plan year 2024.

## Plan Snapshot

- **Plan Sponsor:** Les Schwab Warehouse Center, LLC

- **Sponsor EIN:** 930470437

- **Sponsor Address:** 20900 COOLEY ROAD, BEND, OR, 97701

- **Plan Type:** DC

- **Total Participants:** 6,051

- **Total Assets:** $865.4M

## Key Plan Design Features

- **Auto-Enrollment:** No

- **Auto-Escalation:** No

- **Allows Roth Contributions:** No

- **Participant Loans:** No

- **Participant-Directed Investments:** No

- **ERISA Section 404(c) Fiduciary Safe Harbor:** No

## Plan Financials by Year

| Year|Participants|Total Assets|Employer Contrib.|Employee Contrib.|

| 2024|6,051|$865.4M|$47.8M|$0|

| 2023|5,738|$805.5M|$44.2M|$0|

| 2022|5,463|$730.9M|$40.8M|$0|

| 2020|5,290|$770.3M|$0|$0|

## Service Providers (Schedule C)

Vendors paid $5,000 or more for services to the plan, ranked by total compensation (direct + indirect fees).

| Provider Name|
Role|
Direct Compensation|
Indirect Compensation|
Total Fees|

| HARSCH INVESTMENT CORP|INDEPENDENT ADVISOR|$1,415,464|—|$1,415,464|

| MERCER|INDEPENDENT ADVISOR|$743,327|—|$743,327|

| SILVER POINT CAPITAL, L.P.|INVESTMENT ADVISOR|$179,903|—|$179,903|

| PORTFOLIO ADVISORS|INDEPENDENT ADVISOR|$141,591|—|$141,591|

| NWPS|THIRD PARTY ADMINISTRATO|$138,014|—|$138,014|

| PRISA, LP|INDEPENDENT ADVISOR|$132,705|—|$132,705|

| CANYON PARTNERS|INVESTMENT ADVISOR|$130,324|—|$130,324|

| BAIN CAPITAL|INDEPENDENT ADVISOR|$129,098|—|$129,098|

| PRINCIPAL BANK|DIRECTED TRUSTEE|$126,669|—|$126,669|

| MARSH USA INC.|INSURANCE|$118,173|—|$118,173|

| NEUBERGER BERMAN|INDEPENDENT ADVISOR|$113,500|—|$113,500|

| HIGHVISTA PRIVATE EQUITY X|INDEPENDENT ADVISOR|$65,708|—|$65,708|

| IRON POINT|INDEPENDENT ADVISOR|$62,068|—|$62,068|

| GLOBAL TRUST COMPANY|INDEPENDENT ADVISOR|$61,864|—|$61,864|

| RESOURCE CAPITAL FUND, LP|INDEPENDENT ADVISOR|$54,830|—|$54,830|

| AURELIUS|INDEPENDENT ADVISOR|$52,778|—|$52,778|

| RELATED REAL ESTATE FUND|INDEPENDENT ADVISOR|$49,261|—|$49,261|

| ENCAP ENERGY|INDEPENDENT ADVISOR|$47,551|—|$47,551|

| WILLIS TOWERS WATSON|CONSULTING|$45,174|—|$45,174|

| ELLIOTT INVESTMENT MANAGEMENT LP|INDEPENDENT ADVISOR|$43,750|—|$43,750|

| JONES & ROTH, PC|AUDITOR|$39,800|—|$39,800|

| ISAM VECTOR MANAGEMENT|INDEPENDENT ADVISOR|$32,157|—|$32,157|

| WYSE INVESTMENT SERVICES CO|INDEPENDENT ADVISOR|$29,686|—|$29,686|

| AACP TAX EXEMPT INVESTORS VI|INDEPENDENT ADVISOR|$28,181|—|$28,181|

| READYSTATE OFFSHORE FUND, LTD.|INDEPENDENT ADVISOR|$26,667|—|$26,667|

| WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT|INDEPENDENT ADVISOR|$24,642|—|$24,642|

| ENCAP FLATROCK|INDEPENDENT ADVISOR|$16,865|—|$16,865|

| BREVAN HOWARD CAPITAL MANAGEMENT LP|INDEPENDENT ADVISOR|$14,071|—|$14,071|

| SWEETWATER PRIVATE EQUITY III LP|INDEPENDENT ADVISOR|$8,481|—|$8,481|

| STATE STREET BANK & TRUST CO|INDEPENDENT ADVISOR|$6,377|—|$6,377|

### Verified Provider Profiles

Direct links to verified profiles of matched retirement plan providers on PlanProvider.Pro:

- [NWPS](https://planprovider.pro/provider/nwps) — THIRD PARTY ADMINISTRATO

- [MARSH USA INC.](https://planprovider.pro/provider/marsh-mclennan-agency) — INSURANCE

- [WILLIS TOWERS WATSON](https://planprovider.pro/provider/lincoln-financial-group) — CONSULTING

- [JONES & ROTH, PC](https://planprovider.pro/provider/jones-and-roth-pc) — AUDITOR

## Plan Fees & Expenses

Annual service provider fees and administrative expenses sourced from DOL Form 5500 filings.

- **Total Service Provider Fees:** $4,078,679

- **Estimated Expense Ratio:** 0.471% of plan assets

### Historical Administrative Expenses

Breakdown of administrative expense categories reported on Form 5500 filings.

| Year|
Total Admin Expenses|
Investment Mgmt Fees|
Contract Admin Fees|
IQPA Audit Fees|
Professional Fees|

| 2024|$2,982,649|$2,514,819|—|$39,800|—|

| 2023|$3,008,295|$2,663,337|—|$39,000|—|

| 2022|$2,625,889|$2,328,844|—|—|$177,004|

| 2020|$3,121,123|$2,704,205|—|—|—|

## Similar Plans

- [Nelson Tire, INC.](https://planprovider.pro/companies/nelson-tire-inc-401k-plan) — 1,022 participants

[View full interactive plan profile on PlanProvider.Pro](https://planprovider.pro/companies/les-schwab-warehouse-center-inc-plan)

&copy; 2026 PlanProvider.Pro
