# Board Of Directors Producer-Writers Guild Of America Pension Plan DB Plan
Source: https://planprovider.pro/companies/board-of-directors-producer-writers-guild-of-america-pension-plan-plan

> Board Of Directors Producer-Writers Guild Of America Pension Plan&#39;s DB plan: 8,873 participants, plan year 2024 financials, providers, and benchmarks from Fo…

Form 5500 filing data for plan year 2024.

## Plan Snapshot

- **Plan Sponsor:** Board Of Directors Producer-Writers Guild Of America Pension Plan

- **Sponsor EIN:** 952216351

- **Sponsor Address:** 2900 W. ALAMEDA AVENUE, SUITE 1100, BURBANK, CA, 915054220

- **Plan Type:** DB

- **Total Participants:** 8,873

- **Total Assets:** $4.7B

## Key Plan Design Features

- **Auto-Enrollment:** No

- **Auto-Escalation:** No

- **Allows Roth Contributions:** No

- **Participant Loans:** No

- **Participant-Directed Investments:** No

- **ERISA Section 404(c) Fiduciary Safe Harbor:** No

## Plan Financials by Year

| Year|Participants|Total Assets|Employer Contrib.|Employee Contrib.|

| 2024|8,873|$4.7B|$179.5M|$0|

| 2023|9,128|$4.5B|$138.9M|$0|

| 2022|10,450|$4.3B|$202.9M|$0|

## Service Providers (Schedule C)

Vendors paid $5,000 or more for services to the plan, ranked by total compensation (direct + indirect fees).

| Provider Name|
Role|
Direct Compensation|
Indirect Compensation|
Total Fees|

| JP MORGAN|NONE|$1,140,032|—|$1,140,032|

| MEKETA INVESTMENT GROUP, INC.|NONE|$1,040,000|—|$1,040,000|

| DRIEHAUS|NONE|$855,850|—|$855,850|

| NIGRO KARLIN SEGAL & FELDSTEIN|NONE|$750,000|—|$750,000|

| METROPOLITAN WEST ASSET MANAGEMENT|NONE|$727,999|—|$727,999|

| ROBECO BOSTON PARTNERS|NONE|$683,512|—|$683,512|

| MCMORGAN AND COMPANY|NONE|$571,285|—|$571,285|

| ONE RIVER DYNAMIC CONVEXITY SP|NONE|$403,744|—|$403,744|

| EMPLOYEE 1008|EMPLOYEE|$353,560|—|$353,560|

| SYSTEMATIC FINANCIAL GROUP|NONE|$327,458|$1,560|$329,018|

| WITHUMSMITH+BROWN PC|NONE|$319,711|—|$319,711|

| WALTER SCOTT|NONE|$312,157|—|$312,157|

| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES|NONE|$290,123|—|$290,123|

| KRAW LAW GROUP|NONE|$270,475|—|$270,475|

| SWITCH LTD|NONE|$265,726|—|$265,726|

| NTT AMERICA INC.|NONE|$250,633|—|$250,633|

| THE NORTHERN TRUST COMPANY|NONE|$232,500|—|$232,500|

| PROSKAUER ROSE LLP|NONE|$210,297|—|$210,297|

| BROWN & BROWN OF MA, LLC|NONE|$207,612|—|$207,612|

| EMPLOYEE 1013|EMPLOYEE|$201,226|—|$201,226|

| TWOTAIL ALPHA OFFSHORE FUND LTD|NONE|$198,660|—|$198,660|

| VITECH SYSTEMS GROUP, INC|NONE|$177,697|—|$177,697|

| ACADIAN ASSET MANAGEMENT|NONE|$169,242|—|$169,242|

| MILLIMAN, INC.|NONE|$167,255|—|$167,255|

| EMPLOYEE 1010|EMPLOYEE|$162,716|—|$162,716|

| EMPLOYEE 4359|EMPLOYEE|$157,682|—|$157,682|

| LOGICALIS INC|NONE|$143,657|—|$143,657|

| NTT AMERICA SOLUTIONS, INC|NONE|$130,391|—|$130,391|

| STATE STREET GLOBAL ADVISORS QSI IN|NONE|$118,995|—|$118,995|

| SIDEPATH, INC.|NONE|$116,142|—|$116,142|

| EMPLOYEE 7415|EMPLOYEE|$111,713|—|$111,713|

| EMPLOYEE 1017|EMPLOYEE|$109,954|—|$109,954|

| EMPLOYEE 1495|EMPLOYEE|$108,372|—|$108,372|

| CHUBB|NONE|$93,747|—|$93,747|

| EMPLOYEE 4935|EMPLOYEE|$91,063|—|$91,063|

| THE HOUSE OF PRINTING, INC|NONE|$88,431|—|$88,431|

| GARTNER INC|NONE|$87,975|—|$87,975|

| TEKNITA LLC|NONE|$86,306|—|$86,306|

| EMPLOYEE 4305|EMPLOYEE|$85,667|—|$85,667|

| EMPLOYEE 393|EMPLOYEE|$84,368|—|$84,368|

| EMPLOYEE 3830|EMPLOYEE|$84,193|—|$84,193|

| EMPLOYEE 3428|EMPLOYEE|$84,153|—|$84,153|

| EMPLOYEE 6743|EMPLOYEE|$83,803|—|$83,803|

| EMPLOYEE 5147|EMPLOYEE|$83,794|—|$83,794|

| EMPLOYEE 4344|EMPLOYEE|$82,715|—|$82,715|

| PAYDEN & RYGEL|NONE|$82,386|—|$82,386|

| EMPLOYEE 2669|EMPLOYEE|$80,894|—|$80,894|

| EMPLOYEE 4348|EMPLOYEE|$80,241|—|$80,241|

| PROPHIX SOFTWARE INC|NONE|$79,969|—|$79,969|

| EMPLOYEE 4230|EMPLOYEE|$79,693|—|$79,693|

| EMPLOYEE 514|EMPLOYEE|$78,748|—|$78,748|

| EMPLOYEE 2700|EMPLOYEE|$76,987|—|$76,987|

| TECHNOLOGY MANAGEMENT CONCEPTS|NONE|$76,710|—|$76,710|

| EMPLOYEE 4244|EMPLOYEE|$76,406|—|$76,406|

| OPUS INVESTMENT ADVISORS, LLC|NONE|$75,000|—|$75,000|

| EMPLOYEE 1842|EMPLOYEE|$74,913|—|$74,913|

| INNOVEST SYSTEMS LLC|NONE|$74,866|—|$74,866|

| EMPLOYEE 8265|EMPLOYEE|$74,250|—|$74,250|

| EMPLOYEE 9824|EMPLOYEE|$73,653|—|$73,653|

| EMPLOYEE 9823|EMPLOYEE|$71,865|—|$71,865|

| EMPLOYEE 4202|EMPLOYEE|$71,333|—|$71,333|

| EMPLOYEE 6682|EMPLOYEE|$68,850|—|$68,850|

| EMPLOYEE 6256|EMPLOYEE|$68,116|—|$68,116|

| EMPLOYEE 9234|EMPLOYEE|$66,688|—|$66,688|

| EMPLOYEE 6859|EMPLOYEE|$65,354|—|$65,354|

| EMPLOYEE 5221|EMPLOYEE|$63,965|—|$63,965|

| ORACLE AMERICA, INC.|NONE|$61,475|—|$61,475|

| EMPLOYEE 3336|EMPLOYEE|$61,401|—|$61,401|

| EMPLOYEE 2388|EMPLOYEE|$60,721|—|$60,721|

| EMPLOYEE 3941|EMPLOYEE|$56,918|—|$56,918|

| NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS M|NONE|$54,613|—|$54,613|

| EMPLOYEE 8237|EMPLOYEE|$54,498|—|$54,498|

| EMPLOYEE 9947|EMPLOYEE|$54,498|—|$54,498|

| EMPLOYEE 9032|EMPLOYEE|$53,971|—|$53,971|

| THE HARTFORD|NONE|$52,685|—|$52,685|

| EMPLOYEE 5175|EMPLOYEE|$51,196|—|$51,196|

| EMPLOYEE 7542|EMPLOYEE|$50,390|—|$50,390|

| EMPLOYEE 4272|EMPLOYEE|$49,426|—|$49,426|

| AT&T|NONE|$48,658|—|$48,658|

| NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS R|NONE|$47,715|—|$47,715|

| EMPLOYEE 4336|EMPLOYEE|$44,362|—|$44,362|

| IRON MOUNTAIN (CA)|NONE|$43,031|—|$43,031|

| EMPLOYEE 2763|EMPLOYEE|$42,905|—|$42,905|

| EMPLOYEE 4279|EMPLOYEE|$41,453|—|$41,453|

| OKTA INC|NONE|$41,183|—|$41,183|

| EMPLOYEE 1021|EMPLOYEE|$40,248|—|$40,248|

| ACCOUNTING PRINCIPALS|NONE|$38,973|—|$38,973|

| EMPLOYEE 4312|EMPLOYEE|$37,543|—|$37,543|

| EMPLOYEE 4277|EMPLOYEE|$36,715|—|$36,715|

| EMPLOYEE 4566|EMPLOYEE|$36,059|—|$36,059|

| NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS U|NONE|$35,668|—|$35,668|

| CAREER STRATEGIES INC|NONE|$33,908|—|$33,908|

| EMPLOYEE 1526|EMPLOYEE|$32,604|—|$32,604|

| EMPLOYEE 4355|EMPLOYEE|$31,960|—|$31,960|

| EMPLOYEE 4337|EMPLOYEE|$31,304|—|$31,304|

| EMPLOYEE 4369|EMPLOYEE|$30,627|—|$30,627|

| EMPLOYEE 4374|EMPLOYEE|$30,441|—|$30,441|

| EMPLOYEE 7085|EMPLOYEE|$30,439|—|$30,439|

| STATE STREET GLOBAL ADVISORS NATURA|NONE|$30,369|—|$30,369|

| EMPLOYEE 882|EMPLOYEE|$29,956|—|$29,956|

| SEGAL CONSULTING|NONE|$29,730|—|$29,730|

| TENTEK INC|NONE|$29,072|—|$29,072|

| EMPLOYEE 86|EMPLOYEE|$27,532|—|$27,532|

| EMPLOYEE 4343|EMPLOYEE|$27,495|—|$27,495|

| EMPLOYEE 1963|EMPLOYEE|$27,074|—|$27,074|

| EMPLOYEE 4168|EMPLOYEE|$26,955|—|$26,955|

| EMPLOYEE 7704|EMPLOYEE|$26,840|—|$26,840|

| SOFTWARE MGMT CONSULTANTS|NONE|$26,688|—|$26,688|

| EMPLOYEE 1011|EMPLOYEE|$26,194|—|$26,194|

| NFP RETIREMENT, INC.|NONE|$25,994|—|$25,994|

| EMPLOYEE 9536|EMPLOYEE|$25,770|—|$25,770|

| EMPLOYEE 2852|EMPLOYEE|$25,552|—|$25,552|

| EMPLOYEE 5638|EMPLOYEE|$25,020|—|$25,020|

| EMPLOYEE 6105|EMPLOYEE|$24,884|—|$24,884|

| EMPLOYEE 8364|EMPLOYEE|$24,616|—|$24,616|

| WINCOURSE TECHNOLOGIES LLC|NONE|$24,567|—|$24,567|

| EMPLOYEE 4107|EMPLOYEE|$20,095|—|$20,095|

| DILIGENT CORPORATION|NONE|$19,834|—|$19,834|

| EMPLOYEE 7101|EMPLOYEE|$19,096|—|$19,096|

| DELL MARKETING LP|NONE|$18,911|—|$18,911|

| EMPLOYEE 1263|EMPLOYEE|$17,587|—|$17,587|

| IRON MOUNTAIN (NY)|NONE|$13,499|—|$13,499|

| VISUAL EDGE IT, INC|NONE|$12,427|—|$12,427|

| THOUGHTSPOT, INC|NONE|$12,285|—|$12,285|

| EMPLOYEE 8494|EMPLOYEE|$11,931|—|$11,931|

| FEDEX|NONE|$11,556|—|$11,556|

| NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS E|NONE|$11,339|—|$11,339|

| BG CONSULTING|NONE|$11,250|—|$11,250|

| 1099 PRO|NONE|$10,075|—|$10,075|

| FRAGOMEN DEL RAY BERNSEN & LOWRY LL|NONE|$8,567|—|$8,567|

| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA (8090)|NONE|$8,555|—|$8,555|

| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA (7142)|NONE|$8,258|—|$8,258|

| EMPLOYEE 2807|EMPLOYEE|$8,209|—|$8,209|

| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA (3886)|NONE|$7,929|—|$7,929|

| MELISSA SALMONS|TRUSTEE|$7,888|—|$7,888|

| ZIXCORP SYSTEMS INC|NONE|$6,176|—|$6,176|

| EMPLOYEE 6904|EMPLOYEE|$5,427|—|$5,427|

| FORTRA LLC|NONE|$5,259|—|$5,259|

| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC|NONE|$5,066|—|$5,066|

### Verified Provider Profiles

Direct links to verified profiles of matched retirement plan providers on PlanProvider.Pro:

- [JP MORGAN](https://planprovider.pro/provider/jp-morgan-asset-management) — NONE

- [EMPLOYEE 1008](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [WITHUMSMITH+BROWN PC](https://planprovider.pro/provider/withumsmithbrown-pc) — NONE

- [PROSKAUER ROSE LLP](https://planprovider.pro/provider/proskauer-rose-llp) — NONE

- [EMPLOYEE 1013](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [MILLIMAN, INC.](https://planprovider.pro/provider/milliman) — NONE

- [EMPLOYEE 1010](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4359](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [STATE STREET GLOBAL ADVISORS QSI IN](https://planprovider.pro/provider/russell-investments) — NONE

- [EMPLOYEE 7415](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 1017](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 1495](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [CHUBB](https://planprovider.pro/provider/chubb) — NONE

- [EMPLOYEE 4935](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4305](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 393](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 3830](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 3428](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 6743](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 5147](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4344](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 2669](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4348](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4230](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 514](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 2700](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4244](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 1842](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 8265](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 9824](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 9823](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4202](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 6682](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 6256](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 9234](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 6859](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 5221](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 3336](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 2388](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 3941](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 8237](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 9947](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 9032](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [THE HARTFORD](https://planprovider.pro/provider/the-hartford) — NONE

- [EMPLOYEE 5175](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 7542](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4272](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4336](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 2763](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4279](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 1021](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4312](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4277](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4566](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 1526](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4355](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4337](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4369](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4374](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 7085](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [STATE STREET GLOBAL ADVISORS NATURA](https://planprovider.pro/provider/russell-investments) — NONE

- [EMPLOYEE 882](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [SEGAL CONSULTING](https://planprovider.pro/provider/milliman) — NONE

- [EMPLOYEE 86](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4343](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 1963](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4168](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 7704](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 1011](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [NFP RETIREMENT, INC.](https://planprovider.pro/provider/accelerate-retirement) — NONE

- [EMPLOYEE 9536](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 2852](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 5638](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 6105](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 8364](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 4107](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 7101](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 1263](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 8494](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [EMPLOYEE 2807](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

- [MELISSA SALMONS](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — TRUSTEE

- [EMPLOYEE 6904](https://planprovider.pro/provider/employee-fiduciary) — EMPLOYEE

## Plan Fees & Expenses

Annual service provider fees and administrative expenses sourced from DOL Form 5500 filings.

- **Total Service Provider Fees:** $16,048,153

- **Estimated Expense Ratio:** 0.343% of plan assets

### Historical Administrative Expenses

Breakdown of administrative expense categories reported on Form 5500 filings.

| Year|
Total Admin Expenses|
Investment Mgmt Fees|
Contract Admin Fees|
IQPA Audit Fees|
Professional Fees|

| 2024|$20,833,353|$9,048,463|—|$272,040|—|

| 2023|$19,698,591|$8,306,788|—|$345,023|—|

| 2022|$18,369,608|$7,222,131|—|—|$1,661,103|

## Similar Plans

- [Association Of Economic Collaboration And Growth](https://planprovider.pro/companies/association-of-economic-collaboration-and-growth-401k-plan) — 5,135 participants

[View full interactive plan profile on PlanProvider.Pro](https://planprovider.pro/companies/board-of-directors-producer-writers-guild-of-america-pension-plan-plan)

&copy; 2026 PlanProvider.Pro
